Dopo la vittoria ottenuta a Silverstone, la Ferrari si riconferma competitiva ottenendo il miglior tempo nella prima sessione di libere con Fernando Alonso anche sul tracciato molto tecnico del Nürburgring, nel quale serve trovare il giusto compromesso tra grip e velocità di punta.
Lo spagnolo ottiene il tempo più veloce in 1:31.894 precedendo di 3 decimi le due Red Bull e di quasi otto decimi il compagno di squadra, in quinta e sesta posizione le due McLaren, con Hamilton davanti a Button.
Dopo le polemiche e i relativi cambi di regolamento repentini della FIA, la vettura che sembra essersi avvantaggiata è proprio la Ferrari, la Red Bull invece ha perso qualche decimo di prestazione sul giro, McLaren e Mercedes e Renault sono sicuramente le vetture più in difficoltà.
L’idolo locale Rosberg ottiene il settimo tempo precedendo i suoi connazionali Sutil, Hülkenberg e Michael Schumacher, con il sette volte campione del mondo a chiudere la top ten.
Undicesima la prima Renault di Petrov; tra le scuderie minori l’HRT sembra aver scavalcato la Virgin piazzando Karthikeyan ventesimo e l’esordiente Ricciardo ventiduesimo.
Durante la sessione ci sono stati piloti che sono andati fuori pista come Schumacher e Kovalainen, ma colui che ha rischiato di più è stato sicuramente Buemì: lo svizzero frenando con due ruote sull’erba si è girato sulla ghiaia con la vettura che quasi s’impenna quasi fosse una Moto gp, né lui né la macchina hanno avuto conseguenze gravi ma il fuori pista è stato comunque molto spettacolare.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 1 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:31.894 | 30 | |
2. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:32.217 | + 0.323 | 24 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:32.268 | + 0.374 | 27 |
4. Felipe Massa (Ferrari) | 1:32.681 | + 0.787 | 23 |
5. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:32.996 | + 1.102 | 18 |
6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:33.628 | + 1.734 | 22 |
7. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:33.787 | + 1.893 | 33 |
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:33.832 | + 1.938 | 27 |
9. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) | 1:33.858 | + 1.964 | 26 |
10. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:33.863 | + 1.969 | 31 |
11. Vitaly Petrov (Renault) | 1:34.094 | + 2.200 | 22 |
12. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:35.115 | + 3.221 | 23 |
13. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:35.371 | + 3.477 | 20 |
14. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:35.389 | + 3.495 | 24 |
15. Nick Heidfeld (Renault) | 1:35.444 | + 3.550 | 22 |
16. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:36.371 | + 4.477 | 22 |
17. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:36.392 | + 4.498 | 29 |
18. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:36.842 | + 4.948 | 29 |
19. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:36.882 | + 4.988 | 27 |
20. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) | 1:38.504 | + 6.610 | 22 |
21. Karun Chandhok (Lotus-Renault) | 1:38.765 | + 6.871 | 19 |
22. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) | 1:39.279 | + 7.385 | 24 |
23. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:40.109 | + 8.215 | 23 |
24. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:40.428 | + 8.534 | 22 |
Share this content: