E’ finalmente arrivata la reazione della Red Bull che risponde alla Ferrari conquistando il miglior tempo nella seconda sessione di libere al Nürburgring, secondo posto per Alonso, terzo il campione del mondo Vettel.
L’australiano dopo essersi opposto agli ordini di scuderia qui nella pista di casa del suo compagno di squadra vuole continuare a mettere in difficoltà la Red Bull dimostrandosi il più veloce in pista, nonostante la scuderia austriaca abbia in Vettel il suo pilota favorito, mettendo a rischio il posto per l’anno prossimo.
Secondo tempo per il vincitore della gara di Silverstone, Fernando Alonso, a poco meno di 2 decimi da Webber, il campione del mondo Vettel a quasi 4 decimi dal compagno di squadra, a 6 decimi Massa.
Il brasiliano della Ferrari sembra più in difficoltà rispetto all’asturiano, soprattutto nel comportamento della vettura in frenata, molto sollecitata qui su questo tracciato, ma ha ridotto comunque il gap da Alonso a mezzo secondo rispetto ai 7 decimi della prima sessione.
Quinto tempo per Michael Schumacher, non molto distante come prestazione dalla Ferrari di Massa, il Kaiser precede il compagno di squadra Rosberg e Lewis Hamilton.
Heidfeld, Petrov e Sutil chiudono la top ten, fuori dai 10 Jenson Button ad 1 secondo mezzo da Webber.
Problemi al motore per la Toro Rosso di Sébastien Buemì, lo svizzero dopo l’uscita di pista pericolosa al termine della prima sessione non ha vissuto sicuramente un venerdì da ricordare.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:31.711 | 34 | |
2. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:31.879 | + 0.168 | 38 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:32.084 | + 0.373 | 28 |
4. Felipe Massa (Ferrari) | 1:32.354 | + 0.643 | 36 |
5. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:32.411 | + 0.700 | 31 |
6. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:32.557 | + 0.846 | 32 |
7. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:32.724 | + 1.013 | 28 |
8. Nick Heidfeld (Renault) | 1:33.098 | + 1.387 | 17 |
9. Vitaly Petrov (Renault) | 1:33.138 | + 1.427 | 22 |
10. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:33.211 | + 1.500 | 34 |
11. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:33.225 | + 1.514 | 17 |
12. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:33.299 | + 1.588 | 34 |
13. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:34.113 | + 2.402 | 34 |
14. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:34.344 | + 2.633 | 34 |
15. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:34.487 | + 2.776 | 37 |
16. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:34.491 | + 2.780 | 35 |
17. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:34.996 | + 3.285 | 35 |
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:35.753 | + 4.042 | 42 |
19. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:36.940 | + 5.229 | 32 |
20. Karun Chandhok (Lotus-Renault) | 1:37.248 | + 5.537 | 33 |
21. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:37.313 | + 5.602 | 33 |
22. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:38.145 | + 6.434 | 31 |
23. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) | 1:40.737 | + 9.026 | 5 |
24. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | Nessun tempo | 3 |
Share this content: