F1 – Germania, libere 3: RedBull al Top, ma Alonso c’è!

vettel_canada11 F1 - Germania, libere 3: RedBull al Top, ma Alonso c'è!

NURBURGRING 23.07.2011 Tornano entrambe al Top le RedBull di Vettel e Webber, seppr Fernando Alonso prosegue la personale battaglia incalzando i tori scatenati. Il tedesco ha fermato il cronometro sull’ 1’30”916 distanziando di un decimo abbondate il compagno di squadra e di due decimi lo spagnolo della Ferrari.

 

Dopo i tre, lontane più di sei decimi dal tempo di riferimento, le McLaren di Hamilton e Button precedono la Mercedes di Rosberg, anch’egli sullo stesso tempo.

Poco più distanti, completano la Top Ten, Massa, Sutil e Schumacher con distacchi ampiamente superiori al secondo. Continua quindi l’ascesa della Force India, corrispondente alla discesa della Lotus Renault, presente con Petrov soltanto con l’undicesimo tempo della giornata.

Da segnalare il testacoda di Chandhok nella fase finale. Il pilota indiano è tornato a correre al posto di Trulli con il team Lotus, dopo esser stato rimpiazzato da Ricciardo in HRT.

 

Pos  Driver                Team                   Time              Laps
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m30.916s           15
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m31.049s  + 0.133  16
 3.  Fernando Alonso       Ferrari                1m31.138s  + 0.222  12
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m31.578s  + 0.662  13
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m31.623s  + 0.707  14
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1m31.694s  + 0.778  19
 7.  Felipe Massa          Ferrari                1m32.144s  + 1.228  13
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m32.391s  + 1.475  20
 9.  Michael Schumacher    Mercedes               1m32.523s  + 1.607  16
10.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m32.751s  + 1.835  18
11.  Vitaly Petrov         Renault                1m32.777s  + 1.861  18
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m32.813s  + 1.897  21
13.  Nick Heidfeld         Renault                1m33.072s  + 2.156  18
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m33.179s  + 2.263  17
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m33.531s  + 2.615  20
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m33.671s  + 2.755  20
17.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m33.948s  + 3.032  21
18.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m34.125s  + 3.209  19
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m35.385s  + 4.469  13
20.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m36.724s  + 5.808  21
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m36.804s  + 5.888  23
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m36.894s  + 5.978  23
23.  Karun Chandhok        Lotus-Renault          1m36.959s  + 6.043  18
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m37.554s  + 6.638  22

Share this content:

Lascia un commento