Continua il dominio della Red Bull in qualifica in questa stagione anche sul tracciato dell’Hungaroring, dove Sebastian Vettel partirà davanti a tutti in un anno in cui questo team ha sempre ottenuto la pole.
Il campione del mondo precede Lewis Hamilton che paga a caro prezzo l’errore all’ultima curva, dove di fatto perdendo la traiettoria ideale l’inglese della McLaren ha sprecato la possibilità di attaccare il tempo di Vettel.
Terza fila per Jenson Button e Felipe Massa, che beffa proprio nel finale il compagno di squadra Alonso per 15 centesimi, sesta posizione per Mark Webber.
In Q1 e in Q2 Fernando Alonso ha ottenuto il miglior tempo, ma quando la prestazione sarebbe servita, ovvero nel Q3, l’asturiano non è riuscito a completare un giro perfetto finendo dietro anche al compagno di squadra Massa.
In casa Red Bull chi ha deluso è stato sicuramente Webber, l’australiano visto il tempo di Vettel di 1:19.815, avrebbe potuto far meglio di 1:20.474.
Sorprendente l’approdo nella Q3 di Sergio Perez, il messicano debuttante assoluto quest’anno decide poi di accontentarsi di partire in decima posizione risparmiando un treno di gomme supersoft.
Fuori dai 10 entrambe le Renault, Petrov scatterà dalla dodicesima piazza, più indietro Heidfeld quattordicesimo.
Diciottesima posizione per Sébastien Buemì che dopo l’incidente con il tedesco della Renault sarà arretrato di 5 posizioni in griglia e partirà in ultima fila.
Lo svizzero ha scelto di risparmiare tutti i treni di gomme supersoft per cercare una disperata rimonta in gara, in una pista dove superare è un impresa ardua.
Tutti i piloti sono rientrati nel 107 %, vedremo quindi tutte e 24 le vetture in pista domani.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Qualifiche | Q1 | Q2 | Q3 |
1. Sebastian Vettel (RBR-Renault) | 1:21.740 | 1:21.095 | 1:19.815 |
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:21.636 | 1:21.105 | 1:19.978 |
3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:22.038 | 1:20.578 | 1:20.024 |
4 . Felipe Massa (Ferrari) | 1:22.130 | 1:21.099 | 1:20.350 |
5 .Fernando Alonso (Ferrari) | 1:21.578 | 1:20.262 | 1:20.365 |
6. Mark Webber (RBR-Renault) | 1:22.208 | 1:20.890 | 1:20.474 |
7. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:22.996 | 1:21.243 | 1:21.098 |
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:22.237 | 1:22.000 | 1:21.445 |
9. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:22.876 | 1:21.852 | 1:21.907 |
10. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:23.067 | 1:22.157 | Nessun Tempo |
11. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:22.976 | 1:22.256 | |
12. Vitaly Petrov (Renault) | 1:23.070 | 1:22.284 | |
13. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari ) | 1:23.278 | 1:22.435 | |
14. Nick Heidfeld (Renault) | 1:23.024 | 1:22.470 | |
15. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:23.075 | 1:22.684 | |
16. Jaime Alguersuari (STR-Ferrari) | 1:23.285 | 1:22.979 | |
17. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:23.847 | ||
18. Sébastien Buemì (STR-Ferrari) | 1:24.070 | ||
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:24.362 | ||
20. Jarno Trulli (Lotus-Renault) | 1:24.534 | ||
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:26.294 | ||
22. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:26.323 | ||
23. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) | 1:26.479 | ||
24. Jérôme d’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:26.510 |
Share this content: