Ecco le dichiarazioni dei vincitori e le classifiche di campionato dopo il week-end di Oschersleben.
Yvan Muller (RML, Chevrolet Crzue), vincitore di gara 1: “É stata una gara difficile, con il grip che cambiava in fretta. Quando ho visto Rob fuori mi sono rilassato un pò ma era troppo. La mia macchina aveva un set-up da bagnato e quando ha cominciato ad asciugarsi Rob era in grado di colmare il divario. Quando l’ho visto di nuovo è stato difficile tornare di nuovo al giusto ritmo. Ma mi sono detto che non volevo che finisse come a Porto…”.
Franz Engstler (Liqui Moly Engstler, BMW 320TC), vincitore di gara 2: “Prima di tutto devo dire grazie alla mia squadra, hanno fatto un gran lavoro per riparare la mia auto dopo l’incidente nella prima gara. É stato un giorno glorioso, vincere la mia prima gara WTCC qui in Germania è stata un’esperienza fantastica. É stato importante anche per la BMW, abbiamo dimostrato che possiamo competere con la Chevrolet. Speriamo che possa continuare il suo cammino nelle prossime gare”.
La classifica piloti:
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Robert HUFF | 289 |
2 | Yvan MULLER | 283 |
3 | Alain MENU | 220 |
4 | Gabriele TARQUINI | 145 |
5 | Tom CORONEL | 137 |
6 | Tiago MONTEIRO | 105 |
7 | Franz ENGSTLER | 68 |
8 | Norbert MICHELISZ | 66 |
9 | Kristian POULSEN | 59 |
10 | Robert DAHLGREN | 54 |
11 | Javier VILLA | 45 |
12 | Darryl O’YOUNG | 43 |
13 | Michel NYKJÆR | 43 |
14 | Carlos BUENO | 25 |
15 | Stefano D’ASTE | 11 |
16 | Fredy BARTH | 7 |
17 | Pepe ORIOLA | 6 |
18 | Aleksei DUDUKALO | 4 |
19 | Mehdi BENNANI | 4 |
20 | Colin TURKINGTON | 2 |
La classifica costruttori:
POS. | COSTRUTTORE | PUNTI |
1 | Chevrolet | 648 |
2 | BMW | 381 |
3 | SunRed Seat | 357 |
4 | Volvo | 112 |
La classifica indipendenti:
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Norbert MICHELISZ | 79 |
2 | Kristian POULSEN | 78 |
3 | Darryl O’YOUNG | 78 |
4 | Franz ENGSTLER | 77 |
5 | Javier VILLA | 73 |
6 | Michel NYKJÆR | 73 |
7 | Pepe ORIOLA | 42 |
8 | Mehdi BENNANI | 31 |
9 | Stefano D’ASTE | 28 |
10 | Fredy BARTH | 27 |
11 | Aleksei DUDUKALO | 27 |
12 | Yukinori TANIGUCHI | 20 |
13 | Colin TURKINGTON | 12 |
14 | Ibrahim OKYAY | 3 |
15 | Marchy LEE | 3 |
16 | Fabio FABIANI | 1 |
La classifica team:
POS. | TEAM | PUNTI |
1 | Liqui Moly Team Engstler | 149 |
2 | SUNRED | 110 |
3 | Proteam Racing | 100 |
4 | Bamboo-engineering | 97 |
5 | Zengö Dension Team | 70 |
6 | Wiechers-Sport | 38 |
7 | SEAT Swiss by SUNRED | 27 |
8 | Lukoil – SUNRED | 27 |
9 | Borusan Otomotiv Motorsport | 3 |
10 | DeTeam KK Motorsport | 3 |
Share this content: