Nella prima sessione di prove libere in Giappone, Jenson Button ottiene il miglior tempo in 1:33.634 precedendo il proprio compagno di squadra; mentre Vettel non inizia al meglio il weekend che potrebbe laurearlo campione del mondo per la seconda volta finendo contro le barriere nella seconda curva di Degner.
L’inglese resta l’unico ancora in corsa matematicamente per la lotta iridata per un solo punto, anche se è quasi impossibile ormai che il tedesco perda il secondo mondiale prova a mettergli un po’ di pressione iniziando fortissimo questo weekend.
Lewis Hamilton dopo le recenti polemiche per l’episodio con Massa replica come sa fare andando molto forte in pista, restando dietro al compagno di squadra di soli 91 millesimi e precedendo Vettel che, incidente a parte, è competitivo anche qui.
Il primo a scendere in pista è stato Timo Glock, ma il primo a realizzare un tempo Narain Karthikeyan con la Hrt con un 1:49.408 battuto poi dal compagno di squadra Ricciardo di ben 6 decimi.
Per la prima mezz’ora solo le HRT hanno girato, il primo ad abbassare il limite sul giro è stato Kobayashi. L’idolo di casa realizza un 1:37.7 e prima dell’ingresso in pista dei top team si piazza al comando.
Alonso è il primo dei top driver a scendere in pista ottenendo un 1:34.3, sei decimi meglio di Hamilton con l’inglese che al giro successivo però si migliora realizzando un 1:33.7.
Solo Jenson Button riesce a battere il suo compagno di squadra per 91 millesimi, Vettel invece chiude a +0.456 dall’inglese della McLaren scavalcando Alonso e, proprio mentre stava realizzando i suoi migliori parziali, finisce a sbattere al muro alla curva due di Degner.
Quinto chiude Mark Webber, davanti al sorprendente Alguersuari, settimo Felipe Massa; Buemì, Schumacher e Petrov terminano i primi 10. Chiudono lo schieramento le due Hrt con Karthikeyan che si prende 8 secondi di ritardo da Button.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 1 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:33.634 | 20 | |
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:33.725 | + 0.091 | 18 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:34.090 | + 0.456 | 22 |
4. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:34.372 | + 0.738 | 24 |
5. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:34.426 | + 0.792 | 25 |
6. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:34.937 | + 1.303 | 23 |
7. Felipe Massa (Ferrari) | 1:35.585 | + 1.951 | 27 |
8. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:35.590 | + 1.956 | 25 |
9. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:36.033 | + 2.399 | 22 |
10. Vitaly Petrov (Renault) | 1:36.370 | + 2.736 | 18 |
11. Bruno Senna (Renault) | 1:36.487 | + 2.853 | 18 |
12. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) | 1:36.700 | + 3.066 | 21 |
13. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:36.948 | + 3.314 | 24 |
14. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:36.949 | + 3.315 | 22 |
15. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:37.103 | + 3.469 | 29 |
16. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:38.197 | + 4.563 | 18 |
17. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:38.331 | + 4.697 | 11 |
18. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:38.446 | + 4.812 | 8 |
19. Jarno Trulli (Lotus-Renault) | 1:39.168 | + 5.534 | 10 |
20. Karun Chandhok (Lotus-Renault) | 1:39.946 | + 6.312 | 22 |
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:40.872 | + 7.238 | 13 |
22. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:41.019 | + 7.385 | 24 |
23. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) | 1:41.106 | + 7.472 | 25 |
24. Narian Karthikeyan (HRT-Cosworth) | 1:41.775 | + 8.141 | 25 |
Share this content: