Jenson Button sembra esser il pilota da battere in questo Weekend di Suzuka; l’inglese, infatti, ottiene ancora una volta il miglior tempo precedendo Alonso e le due Red Bull che con il pieno di carburante hanno un ritmo insostenibile per chiunque.
Le Mclaren sono state le prime vetture a scendere in pista, con Hamilton che inizialmente era più veloce del compagno di squadra girando in 1:34.5.
Arriva subito la risposta delle scuderie rivali con Alonso che realizza un 1:33.5 e Webber 1:33.7; le Williams invece sono costrette entrambe a chiudere la sessione con largo anticipo con Barrichello che danneggia la vettura alla prima curva di Degner andando fuori pista nell’erba e Maldonado fermato da un guasto tecnico.
Dopo che i commissari hanno rimosso la vettura di Maldonado sia Alonso sia Webber si migliorano con lo spagnolo che realizza un 1:32.0, l’australiano è più lento di 75 millesimi .
Jenson Button esce con gli pneumatici soft e realizza il tempo di 1:31.090 che resterà il più veloce della sessione, Alonso resta secondo e terzo Vettel che nel finale riesce a superare il compagno di squadra Webber.
Massa è quinto a mezzo secondo di gap dal leader, sesta e settima le due Mercedes con Schumacher davanti a Rosberg, Hamilton chiude in ottava posizione.
Petrov e Buemì chiudono la top ten, ultimi due posti per gli italiani: Trulli 23esimo e Liuzzi che ha completato solamente 4 giri chiude in ultima posizione con oltre 10 secondi di distacco da Jenson Button.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:31.901 | 32 | |
2. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:32.075 | + 0.174 | 33 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:32.095 | + 0.194 | 35 |
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:32.147 | + 0.246 | 28 |
5. Felipe Massa (Ferrari) | 1:32.448 | + 0.547 | 34 |
6. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:32.710 | + 0.809 | 26 |
7. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:32.982 | + 1.081 | 27 |
8. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:33.245 | + 1.344 | 26 |
9. Vitaly Petrov (Renault) | 1:33.446 | + 1.545 | 36 |
10. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:33.681 | + 1.780 | 33 |
11. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:33.705 | + 1.804 | 25 |
12. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:33.790 | + 1.889 | 36 |
13. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:34.393 | + 2.492 | 35 |
14. Bruno Senna (Renault) | 1:34.557 | + 2.656 | 27 |
15. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:34.601 | + 2.700 | 33 |
16. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:36.038 | + 4.137 | 33 |
17. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:36.225 | + 4.324 | 35 |
18. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:37.123 | + 5.222 | 14 |
19. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:37.440 | + 5.539 | 30 |
20. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:38.093 | + 6.192 | 30 |
21. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:38.387 | + 6.486 | 16 |
22. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) | 1:38.763 | + 6.862 | 36 |
23. Jarno Trulli (Lotus-Renault) | 1:39.800 | + 7.899 | 24 |
24. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:42.480 | + 10.579 | 4 |
Share this content: