Fabio Leimer è stato il più veloce nell’ultima giornata di test di Barcellona. Lo svizzero ha segnato il miglior crono nella prima mattinata, insidiato solo per breve tempo da Esteban Gutierrez, terzo a fine mattina.
Tre sono state le bandiere rosse ad interrompere la sessione, la prima per l’uscita sulla ghiaia di Kevin Magnussen alla curva 5, la seconda per il problema accorso al debuttante della Super Nova Albert Costa che l’ha bloccato in mezzo alla pista e la terza per Rio Haryanto anche lui fermato da un guasto nei minuti conclusivi.
Bene è andato il veterano Sam Bird che ha provato con la Trident, secondo a due decimi dallo svizzero. Hanno completato la top ten Kevin Magnussen, Stefano Coletti, Kevin Ceccon, Antonio Felix Da Costa, Rossi, Rio Haryanto e Julian Leal.
Il pomeriggio invece si è aperto con Alexander Rossi in testa per gran parte della sessione e scavalcato solo alla fine da Stefano Coletti che si è concentrato sui tempi anzichè sui long run come i suoi colleghi, lontano comunque dal tempo della mattina di Leimer. In un fazzoletto da un decimo Nathanaël Berthon della Racing Engineering, il neozelandese della Ocean Hartley e Jake Rosenzweig della Addax, seguiti da Felix Da Costa, Fabio Onidi, Nigel Melker, Julian Leal e Fabio Leimer. Anche l’ultima sessione è stata interrotta da una bandiera rossa per l’uscita di James Cataldo fermo alla curva 6.
Con oggi si chiudono i test di fine stagione della GP2, che tornerà però in azione ad Abu Dhabi in concomitanza con la F1 per il gran finale.
Chiara Rainis
SESSIONE DEL MATTINO
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:29.324 | 30 |
2. | Sam Bird | Trident Racing | 1:29.549 | 20 |
3. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:29.588 | 34 |
4. | Kevin Magnussen | Carlin | 1:29.697 | 27 |
5. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:29.736 | 25 |
6. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:29.753 | 24 |
7. | Antonio Felix Da Costa | Ocean Racing Technology | 1:29.758 | 27 |
8. | Alexander Rossi | Caterham Team AirAsia | 1:29.808 | 20 |
9. | Rio Haryanto | Dams | 1:29.827 | 36 |
10. | Julian Leal | Rapax | 1:29.851 | 29 |
11. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:29.916 | 36 |
12. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:29.931 | 18 |
13. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:30.024 | 33 |
14. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:30.025 | 38 |
15. | Simon Trummer | Arden International | 1:30.219 | 30 |
16. | Brendon Hartley | Ocean Racing Technology | 1:30.268 | 31 |
17. | Nigel Melker | iSport International | 1:30.276 | 24 |
18. | James Calado | Lotus ART | 1:30.308 | 28 |
19. | Craig Dolby | Arden International | 1:30.374 | 21 |
20. | Adrian Quaife-Hobbs | Dams | 1:30.446 | 36 |
21. | Jakes Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:30.603 | 34 |
22. | Albert Costa | Super Nova Racing | 1:30.604 | 35 |
23. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Team AirAsia | 1:30.944 | 35 |
24. | Fabio Onidi | Rapax | 1:30.998 | 30 |
25. | Giacomo Ricci | Super Nova Racing | 1:31.031 | 26 |
26. | Kuba Giermaziak | iSport International | !;31.043 | 24 |
SESSIONE DEL POMERIGGIO
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:30.607 | 21 |
2. | Alexander Rossi | Caterham Team AirAsia | 1:30.749 | 53 |
3. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:31.023 | 18 |
4. | Brendon Hartley | Ocean Racing Technology | 1:31.075 | 28 |
5. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:31.088 | 34 |
6. | Antonio Felix Da Costa | Ocean Racing Technology | 1:31.093 | 37 |
7. | Fabio Onidi | Rapax | 1:31.116 | 36 |
8. | Nigel Melker | iSport International | 1:31.131 | 37 |
9. | Julian Leal | Rapax | 1:31.221 | 20 |
10. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:31.274 | 35 |
11. | Giacomo Ricci | Super Nova Racing | 1:31.281 | 21 |
12. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:31.411 | 32 |
13. | Kevin Magnussen | Carlin | 1:31.562 | 14 |
14. | Albert Costa | Super Nova Racing | 1:31.650 | 21 |
15. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:31.697 | 33 |
16. | Adrian Quaife-Hobbs | Dams | 1:31.698 | 34 |
17. | Kuba Giermaziak | iSport International | 1:31.933 | 34 |
18. | Jolyon Palmer | Carlin | 1:31.984 | 36 |
19. | Craig Dolby | Arden International | 1:32.282 | 30 |
20. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Team AirAsia | 1:32.282 | 32 |
21. | Sam Bird | Trident Racing | 1:32.324 | 32 |
22. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:33.270 | 36 |
23. | Rio Haryanto | Dams | 1:33.485 | 42 |
24. | James Calado | Lotus ART | 1:33.655 | 45 |
25. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:34.242 | 35 |
26. | Simon Trummer | Arden International | 1:35.083 | 46 |
Share this content: