F1 – India, libere 3 – Vettel torna in vetta

vettel_india11-500x356 F1 - India, libere 3 - Vettel  torna in vetta

NEW DHELI 29.10.2011 E’ un instancabile Sebastian Vettel l’autore del tempo di giornata. Il tedesco della RedBull ha fermato il cronometro in1’24”824, precedendo di quasi quattro decimi Button e Webber.

Si conferma quindi la qualità del binomio RedBull-McLaren, complice il quarto tempo di Hamilton. Un po’ lontane le Ferrari di Alonso e Massa. Lo spagnolo dista quasi un secondo dal riferimento di Vettel, mentre il brasiliano paga ulteriori due decimi dal compagno di squadra.

Da segnalare che anche oggi la Ferrari ha fatto uso della nuova ala anteriore “pieghevole”, al punto tale di toccare l’asfalto. Dopo pochi minuti però, l’ala anteriore del brasiliano è stata sostituita con una più rigida. Ad ogni modo, queste ali fanno notizia.

Presenti in Top Ten: Di Resta, Rosberg, Sutil e Buemi, mentre Schumacher chiude con l’undicesimo tempo.

Brutta sessione in casa Williams, con Maldonado e Barrichello ultimi della “seconda fascia”. Bene Karthikeyan che riesce a far meglio di D’ambrosio e Ricciardo nel gran premio di casa.

 

 

 

Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m24.824s            18
 2.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m25.191s  + 0.367s  15
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m25.203s  + 0.379s  19
 4.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m25.288s  + 0.464s  16
 5.  Fernando Alonso     Ferrari               1m25.784s  + 0.960s  17
 6.  Felipe Massa        Ferrari               1m26.058s  + 1.234s  16
 7.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m26.785s  + 1.961s  19
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1m26.873s  + 2.049s  22
 9.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m26.958s  + 2.134s  19
10.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m27.146s  + 2.322s  20
11.  Michael Schumacher  Mercedes              1m27.217s  + 2.393s  21
12.  Bruno Senna         Renault               1m27.235s  + 2.411s  20
13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m27.262s  + 2.438s  19
14.  Vitaly Petrov       Renault               1m27.280s  + 2.456s  18
15.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m27.387s  + 2.563s  20
16.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m27.749s  + 2.925s  21
17.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m27.793s  + 2.969s  17
18.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m27.875s  + 3.051s  20
19.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m29.355s  + 4.531s  21
20.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m29.750s  + 4.926s  19
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m30.683s  + 5.859s  23
22.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m30.900s  + 6.076s  25
23.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m32.851s  + 8.027s  19
24.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m33.246s  + 8.422s  16

 

 

Share this content:

Lascia un commento