F1 – Brasile, libere 3 – Vettel torna in testa. RedBull e McLaren vicinissime

vettel_giappone11 F1 - Brasile, libere 3 - Vettel torna in testa. RedBull e McLaren vicinissime

SAN PAOLO 26.11.2011 Torna a prendersi il primo posto Sebastian Vettel, in attesa della lotta per la pole. Il pilota tedesco conferma di essere affamato anche in Brasile dove continua la lotta tra RedBull e Mclaren. I quattro driver in ballo, son racchiusi in appena 162 millesimi di secondo, ai confini della perferzione. Un po’ più staccato dai quattro è Fernando Alonso, lontano tre decimi dal tempo di riferimento, ma pronto a tutto pur di accaparrarsi il secondo posto iridato. E’ sì difficile, ma altrettanto difficile era perdere il mondiale lo scorso anno, quindi tutto è possibile.

E, a proposito di possibilità, si segnala l’ottima prestazione delle Force India, in ballo con le Mercedes per quei posti non di primissimo piano. Sutil, infatti, chiude con il sesto tempo, precedendo in ordine Rosberg, Schumacher e Di Resta.

Chiude la Top Ten Felipe Massa dal quale ci si aspetta molto, visto il rapporto con la pista di casa. Stesso discorso dicasi per Barrichello, il quale ha concluso la sessione di libere alle spalle di Petrov con il dodicesimo tempo.

Nessun tempo per Sebastian Buemi, vittima di problemi idraulici che lo hanno costretto ai box.

 


Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m12.460s            21
 2.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m12.547s  + 0.087s  19
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m12.597s  + 0.137s  21
 4.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m12.622s  + 0.162s  15
 5.  Fernando Alonso     Ferrari               1m12.765s  + 0.305s  17
 6.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m13.113s  + 0.653s  22
 7.  Nico Rosberg        Mercedes              1m13.286s  + 0.826s  21
 8.  Michael Schumacher  Mercedes              1m13.393s  + 0.933s  19
 9.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m13.419s  + 0.959s  19
10.  Felipe Massa        Ferrari               1m13.583s  + 1.123s  18
11.  Vitaly Petrov       Renault               1m13.838s  + 1.378s  20
12.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m14.283s  + 1.823s  19
13.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m14.286s  + 1.826s  20
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m14.311s  + 1.851s  24
15.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m14.454s  + 1.994s  22
16.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m14.547s  + 2.087s  24
17.  Bruno Senna         Renault               1m14.551s  + 2.091s  15
18.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m15.843s  + 3.383s  24
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m16.026s  + 3.566s  22
20.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m16.616s  + 4.156s  26
21.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m17.143s  + 4.683s  23
22.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m17.296s  + 4.836s  23
23.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m17.984s  + 5.524s  23
24.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari                         3

Share this content:

Lascia un commento