Casey Stoner resta al comando anche nella seconda sessione di libere a Losail, l’unico pilota a scendere sotto l’1:56, secondo posto per Jorge Lorenzo che resta incollato all’australiano, terzo Dovizioso che precede l’altra Yamaha ufficiale di Ben Spies.
Vicinissimo a Ben Spies troviamo la prima Ducati, che a sorpresa è quella di Hector Barbera; lo spagnolo chiude in quinta pozione davanti a Pedrosa, autore di una caduta fortunatamente per lui senza conseguenze.
Hayden, Crutchlow, Bradl e Rossi sono i primi 10, con l’italiano che chiude ancora una volta la top ten.
Valentino rispetto alla precedente sessione dimezza il gap dal compagno di team Hayden portandosi a mezzo secondo ma resta ancora al decimo posto; primo delle nuove moto Crt è Colin Edward che batte De Puniet di un decimo.
In questa sessione i tempi si sono notevolmente abbassati anche per le Crt: Edwards e De Puniet che per il momento si confermano i più veloci della categoria scendono sotto ai 3 secondi da Stoner, Ellison resta ultimo a 6 secondi dal primo.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco |
1. Casey Stoner (Repsol Honda Team) | 1:55.960 | |
2. Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) | 1:56.174 | + 0.214 |
3. Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech 3) | 1:56.648 | + 0.688 |
4. Ben Spies (Yamaha Factory Racing) | 1:56.671 | + 0.711 |
5. Hector Barbera (Pramac Racing Team) | 1:56.678 | + 0.718 |
6. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) | 1:56.697 | + 0.737 |
7. Nicky Hayden (Ducati Team) | 1’56.782 | + 0.822 |
8. Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) | 1:56.814 | + 0.854 |
9. Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) | 1’57.197 | + 1.237 |
10. Valentino Rossi (Ducati Team) | 1:57.274 | + 1.314 |
11. Karel Abraham (Cardion AB Motoracing Ducati) | 1:57.523 | + 1.563 |
12. Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) | 1:57.668 | + 1.708 |
13. Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) | 1:58.801 | + 2.841 |
14. Randy De Puniet (Power Electronics Aspar) | 1:58.945 | + 2.985 |
15. Yonny Hernandez (Avintia Blusens) | 1:59.698 | + 3.738 |
16. Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar) | 1:59.997 | + 4.037 |
17. Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) | 2:00.231 | + 4.271 |
18. Mattia Pasini (Speed Master) | 2:00.373 | + 4.413 |
19. Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project) | 2:00.404 | + 4.444 |
20. Ivan Silva (Avintia Blusens) | 2:00.787 | + 4.827 |
21. James Ellison (Paul Bird Motorsport) | 2:02.112 | + 6.152 |
Share this content: