Jorge Lorenzo e Casey Stoner show! Uno spettacolo a suon di giri veloci ha caratterizzato questa prima qualifica del Motomondiale in Qatar, sul circuito di Losail è stato lo spagnolo a prevalere con il tempo di 1:54.634 rifilando 2 decimi all’australiano.
Yamaha che anche in qualifica si è dimostrata la moto da battere, infatti, la casa giapponese piazza ben 3 moto nei primi 4 mentre la Honda si deve affidare solo all’enorme talento di Stoner.
Grandissima qualifica di Crutchlow che aveva già impressionato nella giornata di ieri nelle libere che ottiene il terzo tempo davanti all’altra Yamaha ufficiale di Ben Spies; l’americano è stato autore nel finale di una caduta, nella quale era rimasto attaccato alla moto, ma fortunatamente è riuscito a mollare la presa ed evitare conseguenze maggiori.
Nicky Hayden è stato il migliore Ducatista in quinta posizione, ad 1 secondo di gap dal tempo straordinario di Lorenzo; l’americano dimostra di esser l’unico che riesce a tirar fuori qualcosa di buono dalla Rossa mentre più in difficoltà Rossi che chiude dodicesimo ad oltre 1 secondo di distanza dal compagno di squadra.
Chiudono nei 10 Dovizioso, Pedrosa, Barbera, Bradl e Abraham; il primo pilota della categoria Crt è Colin Edwards, De Puniet invece è stato autore di una caduta in cui è uscito illeso ma ha distrutto completamente la sua moto.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Qualifiche | Tempo | Distacco |
1. Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) | 1:54.634 | |
2. Casey Stoner (Repsol Honda Team) | 1:54.855 | + 0.221 |
3. Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) | 1:55.022 | + 0.388 |
4. Ben Spies (Yamaha Factory Racing) | 1:55.512 | + 0.878 |
5. Nicky Hayden (Ducati Team) | 1:55.637 | + 1.003 |
6. Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech 3) | 1:55.858 | + 1.224 |
7. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) | 1:55.905 | + 1.271 |
8. Hector Barbera (Pramac Racing Team) | 1:55.983 | + 1.349 |
9. Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) | 1:56.063 | + 1.429 |
10. Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) | 1:56.198 | + 1.564 |
11. Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) | 1:56.521 | + 1.887 |
12. Valentino Rossi (Ducati Team) | 1:56.813 | + 2.179 |
13. Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) | 1:57.644 | + 3.010 |
14. Randy De Puniet (Power Electronics Aspar) | 1:58.266 | + 3.632 |
15. Aleix Espargaro (Power Electronics Aspar) | 1:58.520 | + 3.886 |
16. Yonny Hernandez (Avintia Blusens) | 1:58.795 | + 4.161 |
17. Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) | 1:59.085 | + 4.451 |
18. Mattia Pasini (Speed Master) | 1:59.195 | + 4.561 |
19. Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project) | 1:59.664 | + 5.030 |
20. Ivan Silva (Avintia Blusens) | 2:00.493 | + 5.859 |
21. James Ellison (Paul Bird Motorsport) | 2:00.757 | + 6.123 |
Share this content: