Prosegue il momento magico per Nico Rosberg: il tedesco dopo la vittoria in Cina ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di libere in Bahrain, realizzando un grandissimo giro con il quale infligge 4 decimi a Mark Webber e 7 a Sebastian Vettel.
Solo 22 vetture hanno preso parte alla seconda sessione, mancando la Force India che come anticipato qui ha solamente preparato le vetture per le qualifiche ed ha abbandonato il tracciato, nonostante Ecclestone abbia cercato di rassicurare l’ambiente che la sicurezza dei team e di piloti non è un problema.
Quarto tempo per Lewis Hamilton a quasi 1 secondo di gap da Rosberg, quinto Schumacher che dal compagno di squadra si prende un secondo pieno: da Shanghai in poi sembra che le gerarchie si siano ben definite in Mercedes, con il più giovane dei due tedeschi a diventare di fatto la prima guida.
Button, Kobayashi, Alonso, Grosjean e Perez chiudono la top ten: la Ferrari ha avuto un notevole miglioramento in questa sessione con l’asturiano che chiude ottavo e Massa dodicesimo.
Nonostante non ci siano state le Force India Kimi Räikkönen chiude fuori dai 10: il finlandese non è riuscito a fare un buon giro con le gomme soft e con poca benzina, ma quando ha caricato carburante ha girato con tempi inarrivabili per chiunque.
Iceman aveva un passo gara di 1:38.8 mentre gli altri giravano in 1:40.5(Alonso e Webber ad esempio) o in 1:41, non sappiamo se erano tutti nelle stesse condizioni ma la Lotus conferma di andar molto forte nei circuiti con alte temperature.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:32.816 | 35 | |
2. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:33.262 | + 0.446 | 26 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:33.525 | + 0.709 | 28 |
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:33.747 | + 0.931 | 26 |
5. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:33.862 | + 1.046 | 31 |
6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:34.246 | + 1.430 | 28 |
7. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:34.411 | + 1.595 | 34 |
8. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:34.449 | + 1.633 | 31 |
9. Romain Grosjean (Lotus-Renault) | 1:34.615 | + 1.799 | 32 |
10. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:34.893 | + 2.077 | 34 |
11. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) | 1:34.895 | + 2.079 | 29 |
12. Felipe Massa (Ferrari) | 1:34.941 | + 2.125 | 29 |
13. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) | 1:35.183 | + 2.367 | 33 |
14. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) | 1:35.229 | + 2.413 | 26 |
15. Pastor Maldonado (Williams-Renault) | 1:35.459 | + 2.643 | 38 |
16. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) | 1:35.913 | + 3.097 | 32 |
17. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) | 1:35.968 | + 3.152 | 35 |
18. Bruno Senna (Williams-Renault) | 1:36.169 | + 3.353 | 30 |
19. Timo Glock (Marussia-Cosworth) | 1:36.587 | + 3.771 | 32 |
20. Charles Pic (Marussia-Cosworth) | 1:37.803 | + 4.987 | 33 |
21. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) | 1:37.812 | + 4.996 | 28 |
22. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) | 1:39.649 | + 6.833 | 27 |
Share this content: