a cura di Silvano Taormina
Con i primi due turni di prove libere si è aperto il week-end belga di Zolder, seconda prova stagionale del FIA GT1 Championship. Diciassette le vetture scese in pista, numero rimasto invariato rispetto al primo appuntamento di Nogaro.
Nella prima sessione si è registrata la risalita delle BMW Z4, finalmente a loro agio dopo il disastroso week-end in terra francese. Il miglior tempo è stato ottenuto dall’equipaggio di punta formato da Yelmer Buurman e il pluricampione Micheal Bartels mentre i loro compagni Lauda e Mayr Melnhof hanno concluso in sesta posizione. La coppia del Vita4One ha preceduto le due Ferrari del team AF Corse di Vilander-Salaquarda e Ide-Castellacci. In top-five anche la Mercedes di Jager-Pastorelli e l’Audi di Stippler-Jarvis mentre l’altra vettura di Inglostadt, la dominatrice della gara di Nogaro affidata a Ortelli e Vanthoor, ha chiuso in ottava posizione preceduta anche dalla Lamborghini Gallardo di Kox e O’Young. Chiudono la top-ten l’altra Mercedes SLS di Basseng-Whinkelock e la McLaren di Dusseldorp Makowiecki, in difficoltà sul tortuoso tracciato belga.
Nel turno pomeridiano la scena è stata tutta appannaggio delle Ferrari, con Vilander e Salaquarda in prima posizione davanti a Castellacci e Ide, terzi. Tra di loro si è intromessa la Porsche 911 del team Exim Bank China di Halliday e del locale Parisy, abili nel finale a segnare il secondo riscontro cronometrico. Ancora al top la BMW Z4 di Buurman-Bartels, distaccata di soli tre decimi dai primi, così come Pastorelli e Jager. A seguire Jarvis-Stippler, Kox-O’Young e Whinkelock-Basseng. Altra sessione difficile per Makowiecki-Dusseldorp, incapaci di andare oltre la nona posizione con la McLaren MP14-C. Difficoltà anche Matteo Cressoni, per due volte sedicesimo insieme a Milos Pavlovic sulla modesta Ford GT del team SunRed, perennemente in lotta nelle retrovie con le Aston Martin del Valmon Racing.
Primo turno di prove libere | |||
POS. | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO |
1 | Toni Vilander /Filip Salaquarda | Ferrari 458 | 1:30.739 |
2 | Matt Halliday /Mike Parisy | Porsche 911 | 1:30.772 |
3 | Enzo Ide /Francesco Castellacci | BMW E89 Z4 | 1:30.902 |
4 | Michael Bartels /Yelmer Buurman | Mercedes SLS | 1:31.058 |
5 | Thomas Jäger /Nicky Pastorelli | Mercedes SLS | 1:31.507 |
6 | Frank Stippler /Oliver Jarvis | Audi R8 LMS | 1:31.559 |
7 | Darryl O Young /Peter Kox | Lamborghini Gallardo | 1:31.642 |
8 | Marcus Winkelhock /Marc Basseng | Mercedes SLS | 1:31.657 |
9 | Frederic Makowiecki /Stef Dusseldorp | McLaren MP4-12C | 1:31.837 |
10 | Laurens Vanthoor /Stephane Ortelli | Audi R8 LMS | 1:31.984 |
11 | Nikolaus Mayr-Melnhof /Mathias Lauda | BMW E89 Z4 | 1:32.056 |
12 | Albert von Thurn und Taxis /Tomas Enge | Lamborghini Gallardo | 1:32.106 |
13 | Benjamin Lariche /Ren Wei | Porsche 911 | 1:32.705 |
14 | Gregoire Demoustier / Alvaro Parente | McLaren MP4-12C | 1:32.740 |
15 | Andreas Zuber /Sergey Afanasyev | Aston Martin DBRS9 | 1:33.917 |
16 | Milos Pavlovic /Matteo Cressoni | Ford Gt | 1:34.452 |
17 | Maxime Martin /Alexej Vasiliev | Aston Martin DBRS9 | 1:36.924 |
Secondo turno di prove libere | |||
POS. | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO |
1 | Michael Bartels /Yelmer Buurman | BMW E89 Z4 | 1:31.376 |
2 | Toni Vilander /Filip Salaquarda | Ferrari 458 | 1:31.431 |
3 | Enzo Ide /Francesco Castellacci | Ferrari 458 | 1:31.442 |
4 | Thomas Jäger /Nicky Pastorelli | Mercedes SLS | 1:31.708 |
5 | Frank Stippler /Oliver Jarvis | Audi R8 LMS | 1:31.907 |
6 | Nikolaus Mayr-Melnhof /Mathias Lauda | BMW E89 Z4 | 1:32.085 |
7 | Darryl O Young /Peter Kox | Lamborghini Gallardo | 1:32.194 |
8 | Laurens Vanthoor /Stephane Ortelli | Audi R8 LMS | 1:32.215 |
9 | Marcus Winkelhock /Marc Basseng | Mercedes SLS | 1:32.317 |
10 | Frederic Makowiecki /Stef Dusseldorp | McLaren MP4-12C | 1:32.424 |
11 | Matt Halliday /Mike Parisy | Porsche 911 | 1:32.471 |
12 | Albert von Thurn und Taxis /Tomas Enge | Lamborghini Gallardo | 1:32.605 |
13 | Benjamin Lariche /Ren Wei | Porsche 911 | 1:33.262 |
14 | Andreas Zuber /Sergey Afanasyev | Aston Martin DBRS9 | 1:34.529 |
15 | Milos Pavlovic /Matteo Cressoni | Ford Gt | 1:34.619 |
16 | Maxime Martin /Alexej Vasiliev | Aston Martin DBRS9 | 1:46.356 |
Share this content: