Bruno Spengler, il vincitore della gara dello scorso anno qui a Hockenheim, porta la sua Bmw in testa alla classifica nelle seconde prove libere; il canadese precede in questa sessione Edoardo Mortara, il migliore in casa Audi, Mattias Ekström e Mike Rockenfeller.
I 4 sono divisi da appena 70 millesimi di secondo ed è la dimostrazione che le qualifiche di oggi pomeriggio saranno molto combattute ed interessanti; il risultato odierno di Spengler non esclude che la Bmw, team debuttante, riesca già ad ottenere la prima pole.
In queste prime due sessione troviamo Mortara tra i più veloci su questo tracciato: l’italiano, visto che le porte della F1 sono chiuse per il nostro paese, dallo scorso anno ha voluto provare a diventare competitivo in questo campionato. Nel 2011 l’italiano ha già ottenuto dei podi e quest’anno sembra essere uno dei favoriti per il successo finale.
Albuquerque dopo aver ottenuto il miglior tempo ieri chiude quinto a 2 decimi e mezzo di gap da Spengler, sesta troviamo la prima Mercedes di Jamie Green con Scheider, Molina, Vietoris e Hand a chiudere i primi 10.
18sima posizione per Martin Tomczyk, il campione del 2011 DTM sembra non trovarsi a proprio agio con la nuova Bmw e rispetto agli altri compagni di team non riesce ad essere competitivo; il tedesco sia ieri sia oggi è stabilmente nelle retrovie vedremo se già nella sessione di qualifica miglioreranno le sue prestazioni.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Bruno Spengler (BMW Team Schnitzer) | 1:33.512 | 14 | |
2. Edoardo Mortara (Audi Team Rosberg) | 1:33.519 | + 0.007 | 16 |
3. Mattias Ekström (Audi Team ABT Sportsline) | 1:33.546 | + 0.034 | 10 |
4. Mike Rockenfeller (Audi Team Phoenix Racing) | 1:33.582 | + 0.070 | 14 |
5. Filipe Albuquerque (Audi Team Rosberg) | 1:33.771 | + 0.259 | 15 |
6. Jamie Green (Mercedes Team HWA) | 1:33.781 | + 0.269 | 14 |
7. Timo Scheider (Audi Team ABT Sportsline) | 1:33.811 | + 0.299 | 13 |
8. Miguel Molina (Audi Team Phoenix Racing) | 1:33.870 | + 0.358 | 12 |
9. Christian Vietoris (Mercedes Team HWA) | 1:33.927 | + 0.415 | 13 |
10. Joey Hand (BMW Team RMG) | 1:33.928 | + 0.416 | 10 |
11. Dirk Werner (BMW Team Schnitzer) | 1:33.983 | + 0.471 | 15 |
12. Andy Priaulx (BMW Team RBM) | 1:34.000 | + 0.488 | 16 |
13. Gary Paffett (Mercedes Team HWA) | 1:34.122 | + 0.610 | 12 |
14. Augusto Farfus (BMW Team RBM) | 1:34.201 | + 0.689 | 12 |
15. Adrien Tambay(Audi Sport Team Abt) | 1:34.225 | + 0.713 | 14 |
16. Roberto Merhi (Mercedes Team Persson Motorsport) | 1:34.451 | + 0.939 | 16 |
17. Ralf Schumacher (Mercedes Team HWA) | 1:34.465 | + 0.953 | 15 |
18. Martin Tomczyk (BMW Team RMG) | 1:34.495 | + 0.983 | 10 |
19. Robert Wickens (Mercedes Team Mücke Motorsport) | 1:34.810 | + 1.298 | 15 |
20. David Coulthard (Mercedes Team Mücke Motorsport) | 1:34.919 | + 1.407 | 5 |
21. Susie Wolff (Mercedes Team Persson Motorsport) | 1:35.036 | + 1.524 | 13 |
22. Rahel Frey (Audi Sport Team Abt) | 1:35.381 | + 1.869 | 11 |
Share this content: