A cura di Vincenzo Carlesimo
Casey Stoner ottiene un successo contro pronostico a Jerez nella pista dove non aveva mai vinto prima battendo i piloti di casa Lorenzo e Pedrosa, Hayden dopo la grandissima qualifica chiude ottavo restando, comunque, la miglior Ducati con Rossi appena dietro in nona posizione.
Dani Pedrosa, come spesso succede, parte in maniera fantastica e si porta al comando portandosi dietro Lorenzo ed Hayden, Stoner non parte benissimo ma dalla prima curva in poi inizia la sua rimonta che lo porterà al comando dopo 4 giri.
A seguire l’australiano Lorenzo, l’unico capace di tenere il ritmo del campione del mondo e di contendergli la vittoria fino alla fine, Pedrosa dopo una fase di difficoltà a centro gara si riprende il terzo posto ed ottiene l’ultimo gradino del podio.
Quarta e quinta le due Yamaha Tech 3 di Crutchlow e Dovizioso, mentre l’americano Hayden progressivamente scende sempre più in basso in classifica chiudendo la gara ottavo dietro anche alle Honda di Bautista e di Bradl.
Il campione del mondo 2006 precede le altre due Ducati di Rossi e di Barbera, lo spagnolo chiude la top ten davanti al deluso Ben Spies: l’americano è l’unico pilota Yamaha a non esser riuscito ad essere competitivo su un pista dove il marchio giapponese è apparso velocissimo.
Ritirati Pirro, De Puniet, Ellison; Yonny Hernandez invece ha deciso di non prender parte alla gara.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Classifica | Team | Tempo |
1. Casey Stoner | Repsol Honda Team | 45:33.897 |
2. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | + 0.947 |
3. Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | + 2.063 |
4. Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | + 2.465 |
5. Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | + 18.100 |
6. Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | + 21.395 |
7. Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | + 28.637 |
8. Nicky Hayden | Ducati Team | + 28.869 |
9. Valentino Rossi | Ducati Team | + 34.852 |
10. Hector Barbera | Pramac Racing Team | + 35.103 |
11. Ben Spies | Yamaha Factory Racing | + 38.041 |
12. Aleix Espargaro | ART Power Electronics Aspar | + 1:12.728 |
13. Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | +1:18.669 |
14. Mattia Pasini | ART Speed Master | + 1:29.142 |
15. Ivan Silva | BQR Avintia Blusens | + 1:32.478 |
16. Colin Edwards | Suter NGM Mobile Forward Racing | + 1:40.577 |
17. Karel Abraham | Ducati Cardion AB Motoracing | + 1 Giro |
Ritirati | Team | Giri Completati |
Randy De Puniet | ART Power Electronics Aspar | 2 Giri |
James Ellison | ART Paul Bird Motorsport | 3 Giri |
Michele Pirro | FTR San Carlo Honda Gresini | 9 Giri |
Non partiti | Team |
Yonny Hernandez | BQR Avintia Blusens |
Share this content: