a cura di Silvano Taormina
Dopo la confusione scaturita ieri in seguito alla penalità inflitta a Nash al termine della qualifiche, i commissari hanno fatto chiarezza in merito ai nuovi schieramenti di partenza. L’infrazione commessa dal pilota inglese, reo di non essersi presentato alle verifiche tecniche al termine delle Q2, ha comportato solo un arretramento nella classifica dei tempi, non un esclusione come comunicato inizialmente dalla direzione gara. In questo modo la retrocessione viene applicata alle singole griglie di partenza in base al risultato finale della sessione, non vi è una diretta conseguenza della modifica della griglia di gara 1 su quella di gara 2 come è stato fatto intendere ieri pomeriggio. Secondo quest’ultima ipotesi la pole position della seconda gara sarebbe passata nelle mani di Chilton mentre, alla luce del regolamento sportivo, resta appannaggio di D’Aste. In basso le nuove griglie di partenza.
La griglia di partenza di gara 1 | ||
POS. | PILOTA | AUTO |
1 | Norbert Michelizs | BMW 320 TC |
2 | Aleksei Dudukalo | SEAT Leon WTCC |
3 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon WTCC |
4 | Tiago Monteiro | SR Leon 1.6T |
5 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T |
6 | Rob Huff | Chevrolet Cruze 1.6T |
7 | Pepe Oriola | SEAT Leon WTCC |
8 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T |
9 | Stefano D’Aste | BMW 320 TC |
10 | Tom Chilton | Ford Focus S2000 TC |
11 | Alberto Cerqui | BMW 320 TC |
12 | Tom Coronel | BMW 320 TC |
13 | Franz Engstler | BMW 320 TC |
14 | James Nash | Ford Focus S2000 TC |
15 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC |
16 | Darryl O’Young | SEAT Leon WTCC |
17 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze 1.6T |
18 | Pasquale Di Sabatino | Chevrolet Cruze 1.6T |
19 | Charles Kaki NG | BMW 320 TC |
20 | Gabor Weber | BMW 320 TC |
21 | Tom Boardman | SEAT Leon TDi |
La griglia di partenza di gara 2 | ||
POS. | PILOTA | AUTO |
1 | Stefano D’Aste | BMW 320 TC |
2 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T |
3 | Pepe Oriola | SEAT Leon WTCC |
4 | Rob Huff | Chevrolet Cruze 1.6T |
5 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T |
6 | Tiago Monteiro | SR Leon 1.6T |
7 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon WTCC |
8 | Aleksei Dudukalo | SEAT Leon WTCC |
9 | Norbert Michelizs | BMW 320 TC |
10 | Tom Chilton | Ford Focus S2000 TC |
11 | Alberto Cerqui | BMW 320 TC |
12 | Tom Coronel | BMW 320 TC |
13 | Franz Engstler | BMW 320 TC |
14 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC |
15 | Darryl O’Young | SEAT Leon WTCC |
16 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze 1.6T |
17 | James Nash | Ford Focus S2000 TC |
18 | Pasquale Di Sabatino | Chevrolet Cruze 1.6T |
19 | Charles Kaki NG | BMW 320 TC |
20 | Gabor Weber | BMW 320 TC |
21 | Tom Boardman | SEAT Leon TDi |
Share this content: