a cura di Vincenzo Carlesimo
Martin Tomczyk ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere al Lausitzring, il campione in carica precede il suo compagno di marca Hand e lo svedese Ekström, molto veloci sia Coulthard sia Farfus indietro invece Priaulx.
Il team Bmw continua la sua crescita in questo campionato recuperando ad alti livelli sia Tomczyk sia Farfus che hanno subìto oltremodo la scorsa gara ad Hockenheim, in cui nessuno dei due è riuscito ad esprimere tutto il loro talento sulla pista tedesca; Andy Priaulx che aveva invece impressionato nel primo appuntamento è molto indietro in 20sima posizione, davanti all’altra sorpresa delle qualifiche Dirk Werner 21simo.
Ekström sembra essere il pilota Audi più competitivo e si conferma la prima vettura di Ingolstadt con il terzo tempo, lo svedese chiude davanti alle due Mercedes di Vietoris e Coulthard; l’ex pilota di f1 sembra trovarsi a suo agio in questo tracciato, discorso diverso per Ralf Schumacher(17°) che non riesce, nonostante sia in questo campionato da diverso tempo, ad essere competitivo nel DTM.
Sesta posizione per Miguel Molina che precede il ritrovato Farfus: dopo un debutto complicato il brasiliano sembra iniziar a prendere confidenza con la vettura; Mehri, Albuquerque e Scheider terminano la top ten.
Appena fuori dai 10 l’italiano Mortara 11simo, il vincitore di Hockenheim Paffett è dodicesimo davanti a Green che gli ha conteso la vittoria fino all’ultimo giro.
Ottimo 16simo posto per Susie Wolff che precede piloti del calibro di Ralf Schumacher e soprattutto Andy Priaulx, la ragazza del team Mercedes batte sonoramente la sua collega Audi(Frey) rifilandole oltre 1 secondo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:20.118 | 32 | |
2. Joey Hand | BMW Team RMG SAMSUNG | 1:20.135 | + 0.017 | 36 |
3. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Red Bull Sportsline | 1:20.142 | + 0.024 | 39 |
4. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:20.204 | + 0.086 | 38 |
5. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:20.253 | + 0.135 | 36 |
6. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:20.330 | + 0.212 | 37 |
7. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:20.341 | + 0.223 | 39 |
8. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:20.358 | + 0.240 | 30 |
9. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:20.361 | + 0.243 | 46 |
10. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:20.379 | + 0.261 | 43 |
11. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:20.399 | + 0.281 | 42 |
12. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:20.399 | + 0.281 | 41 |
13. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:20.417 | + 0.299 | 38 |
14. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:20.450 | + 0.332 | 39 |
15. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:20.487 | + 0.369 | 42 |
16. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:20.507 | + 0.389 | 36 |
17. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:20.782 | + 0.664 | 43 |
18. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:20.807 | + 0.689 | 45 |
19. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:20.856 | + 0.738 | 37 |
20. Andy Priaulx | BMW Team RBM Crowne Plaza Hotels | 1:21.080 | + 0.962 | 42 |
21. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer E-POSTBRIEF | 1:21.788 | + 1.670 | 25 |
22. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:21.843 | + 1.725 | 33 |
Share this content: