A cura di Vincenzo Carlesimo
La McLaren replica alla Ferrari conquistando il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Barcellona con Jenson Button, l’inglese ha ottenuto un 1:23.399 che lo mantiene davanti a Vettel che resta comunque molto veloce in questo venerdì e Nico Rosberg.
La Red Bull si conferma ai vertici in questa prima giornata con il campione del mondo tedesco, è apparso più in difficoltà Mark Webber che è distaccato dal suo compagno di squadra di mezzo secondo; la Ferrari in questa sessione non è entrata nella top ten chiudendo con Felipe Massa in undicesima posizione ed Alonso quattordicesimo.
La Rossa è l’unico top team a non sfruttare al massimo le gomme soft; mentre le altre scuderie hanno migliorato di 1 secondo i loro tempi, infatti, la vettura di Maranello è migliorata di pochi decimi rispetto alla prestazione ottenuta con la mescola più dura. Positivo che il migliore della Ferrari è stato Massa, il brasiliano ha bisogno di un buon risultato per ritrovare sé stesso ed un po’ di fiducia.
Giornata positiva per la Lotus, quinta con Kimi Räikkönen e sesta con Romain Grosjean, che si conferma il team che, insieme alla McLaren, può piazzare ben due piloti sul podio come avvenuto nella scorsa gara in Bahrain.
Il team sembra esser abbastanza fiducioso di replicare lo stesso risultato ottenuto tre settimane fa, simpatico l’hashtag utilizzato su twitter #CatchTheBull(Prendiamo il toro) con riferimento alla Red Bull, in un weekend in cui la squadra di Enstone proverà a battere la squadra di Mateschitz.
Webber è settimo; Schumacher, Kobayashi, Hulkenberg chiudono la top ten.
Problemi, come nella prima sessione, per la HRT che ha accusato un problema elettrico alla vettura di Narain Karthikeyan che non è riuscito ad ottenere nessun tempo cronometrato; alcuni piloti hanno fatto qualche largo come Hamilton, Kobayashi ma nessuno ha avuto consequenze, nemmeno Kovalainen che è andato lungo in ghiaia rientrando subito in pista.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.399 | 38 | |
2. Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.563 | + 0.164 | 38 |
3. Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.771 | + 0.372 | 41 |
4. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | + 0.510 | 32 |
5. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.918 | + 0.519 | 32 |
6. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.964 | + 0.565 | 37 |
7. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.065 | + 0.666 | 34 |
8. Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.080 | + 0.681 | 36 |
9. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.214 | + 0.815 | 41 |
10. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.365 | + 0.966 | 22 |
11. Felipe Massa | Ferrari | 1:24.418 | + 1.019 | 35 |
12. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.422 | + 1.023 | 32 |
13. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.468 | + 1.069 | 40 |
14. Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.600 | + 1.201 | 33 |
15. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.688 | + 1.289 | 30 |
16. Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.733 | + 1.334 | 34 |
17. Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.769 | + 1.370 | 37 |
18. Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.047 | + 1.648 | 42 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.296 | + 2.897 | 36 |
20. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:26.740 | + 3.341 | 35 |
21. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.314 | + 3.915 | 27 |
22. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.664 | + 4.265 | 30 |
23. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.235 | + 4.836 | 26 |
24. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Nessun Tempo | 2 |
Share this content: