A cura di Vincenzo Carlesimo
Martin Tomczyk porta la Bmw davanti a tutti nella prima sessione di libere sul tracciato di Brands Hatch, in cui si evince un notevole vantaggio della Mercedes sugli storici rivali dell’Audi.
In Inghilterra si aspettavano tutti Andy Priaulx: il tre volte campione del WTCC ha chiuso invece al diciassettesimo posto e dopo un avvio brillante sembra essere l’unico pilota Bmw in difficoltà nel campionato DTM; dal Lausitzring, sia Farfus sia Tomczyk, hanno ridotto il gap dai top-drivers diventando una minaccia per il team Mercedes che con Paffett e Green sono i favoriti per vincere il titolo.
La squadra di Norbert Haug in questa sessione ha dimostrato di essere il team più forte, l’unico pilota che è riuscito a star davanti alla Mercedes è stato Tomczyk, infatti dal secondo al quinto posto troviamo tutte vetture di Stoccarda: Gary Paffett in seconda posizione, seguito poi da Vietoris, Wickens e Merhi.
Interessante notare che i primi 6 sono racchiusi in 1 decimo, risultato dovuto sicuramente alla pista molto breve, si gira in 42 secondi, ma che conferma la competitività di tutti i piloti del campionato DTM.
Gli “eroi” del team Bmw ovvero Spengler ed Augusto Farfus chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione, ottava posizione per la prima Audi di Mattias Ekström con lo svedese che si conferma nettamente il pilota più veloce della vettura di Ingolstatd colui su cui puntare per provare a vincere il titolo in questo 2012.
Ralf Schumacher e Jamie Green chiudono i primi 10, una top ten che non vede l’italiano Mortara protagonista ma che troviamo appena fuori in undicesima posizione a quasi 3 decimi dal primo.
Difficile l’inizio di campionato per Timo Scheider: da sempre, con Ekström, il pilota più forte del team Audi si trova a fronteggiare stranamente una stagione in cui naviga sempre nelle retrovie, anche oggi il tedesco chiude in quattordicesima posizione.
Ultima posizione per Rahel Frey, la svizzera chiude a quasi 8 decimi dal primo(0.786), quindi abbiamo ben 22 piloti in meno di 8 decimi che renderanno le qualifiche di domani davvero emozionanti: basterà perdere 2 decimi nel giro veloce per poter passare da una probabile prima fila a partire dalle retrovie del gruppo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Martin Tomczyk | Bmw Team RMG Performance Zubehör | 42.415 | 72 | |
2. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 42.492 | + 0.077 | 55 |
3. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 42.495 | + 0.080 | 77 |
4. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 42.497 | + 0.082 | 47 |
5. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 42.503 | + 0.088 | 44 |
6. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 42.510 | + 0.095 | 48 |
7. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 42.517 | + 0.102 | 72 |
8. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Red Bull Sportsline | 42.597 | + 0.182 | 57 |
9. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 42.632 | + 0.217 | 68 |
10. Jamie Green | Mercedes AMG | 42.669 | + 0.254 | 70 |
11. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 42.687 | + 0.272 | 72 |
12. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix Red Bull | 42.708 | + 0.293 | 81 |
13. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 42.744 | + 0.329 | 65 |
14. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 42.774 | + 0.359 | 76 |
15. Joey Hand | BMW Team RMG SAMSUNG | 42.804 | + 0.389 | 72 |
16. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 42.832 | + 0.417 | 53 |
17. Andy Priaulx | BMW Team RBM Crowne Plaza Hotels | 42.841 | + 0.426 | 58 |
18. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 42.844 | + 0.429 | 76 |
19. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 42.876 | + 0.461 | 44 |
20. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 42.877 | + 0.462 | 51 |
21. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 42.970 | + 0.555 | 68 |
22. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 43.201 | + 0.786 | 74 |
Share this content: