A cura di Vincenzo Carlesimo
Come prevedibile le qualifiche del DTM sul tracciato di Brands Hatch sono state molto combattute, Gary Paffett e Vietoris conquistano la prima fila tutta targata Mercedes seguiti dalla prima Bmw di Spengler e Mike Rockenfeller.
L’inglese, leader del campionato, conferma di essere il pilota più in forma del momento e conquista una pole importantissima davanti al suo compagno di squadra Vietoris, Spengler si conferma il pilota Bmw più competitivo così come Rockenfeller che è sempre molto veloce in qualifica ma non così efficace in gara.
Martin Tomczyk è stato molto sfortunato, eliminato dalla shoout-out dopo aver ottenuto lo stesso tempo di Vietoris nella terza fase di qualifica e partirà quinto, accanto a lui Albuquerque con la seconda Audi; deludono, per la casa di Ingolstadt, Mattias Ekström e Edoardo Mortara, rispettivamente ottavo e undicesimo.
Settimo tempo per Tambay, il francese è stato colui che ha eliminato l’italiano la top ten; Ekström, Farfus e Jamie Green completano la top ten.
Solamente quattordicesimo Andy Priaulx, l’idolo di casa non riesce ad ottenere un buon piazzamento in qualifica nemmeno nella sua Inghilterra, appena dietro di lui Timo Scheider che si è preso un rischio enorme andando fuori pista; i due ex-F1 Coulthard e Ralf Schumacher chiudono nelle retrovie, 18simo il tedesco e ventesimo lo scozzese.
In ultima fila le due ragazze con Susie Wolff che si conferma la ragazza più competitiva tra le due, infatti, infligge tre decimi alla sua collega del team Audi.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
1. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 41.394 | 41.185 | 41.074 | 41.266 | |
2. Christian Vietoris | AMG Mercedes-Benz Bank | 41.464 | 41.242 | 41.101 | 41.410 | |
3. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 41.246 | 41.099 | 41.089 | 41.462 | |
4. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 41.298 | 41.215 | 41.020 | 41.484 | |
5. Martin Tomczyk | BMW Team Performance Zubehör | 41.379 | 41.066 | 41.101 | ||
6. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 41.483 | 41.246 | 41.142 | ||
7. Adrian Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 41.517 | 41.330 | 41.156 | ||
8. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 41.473 | 41.295 | 41.163 | ||
9. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 41.296 | 41.080 | 41.172 | ||
10. Jamie Green | Mercedes AMG | 41.276 | 41.178 | 41.284 | ||
11. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 41.344 | 41.381 | |||
12. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 41.418 | 41.392 | |||
13. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 41.582 | 41.399 | |||
14. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 41.546 | 41.403 | |||
15. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 41.382 | 41.479 | |||
16. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 41.558 | 41.524 | |||
17. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 41.584 | ||||
18. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 41.587 | ||||
19. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 41.655 | ||||
20. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 41.657 | ||||
21. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 41.677 | ||||
22. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 41.956 |
Share this content: