A cura di Vincenzo Carlesimo
Mike Rockenfeller ottiene il miglior tempo nella prima sessione di libere al Red Bull Ring: il tedesco, uno dei piloti più in forma del team Audi, precede Dirk Werner(BMW) e il leader del campionato Gary Paffett(Mercedes).
In questa sessione, quindi, troviamo 3 team diversi nelle prime posizioni a dimostrazione che BMW, Mercedes ed Audi qui si equivalgono e saranno solo i piloti a decidere l’esito finale di questo weekend.
In queste prime gare Mercedes e Bmw hanno dimostrato di aver un certo margine di vantaggio sull’Audi, il miglior tempo di Rockenfeller però è incoraggiante per il team di Ingolstadt, come il quarto tempo di un Timo Scheider ritrovato dopo un avvio in cui il due volte campione del DTM si è trovato spesso a combattere nelle retrovie.
Secondo tempo per Dirk Werner che, dopo Hockenheim corso da protagonista, ha sofferto oltremodo nelle ultime gare nelle gare, stesso discorso anche per Andy Priaulx (13°) che sembrava subito essersi ambientato nel DTM per poi pagare un po’ d’ inesperienza.
Il migliore del team Mercedes è ancora una volta Paffett che chiude in terza posizione; l’inglese non è mai stato nel DTM così competitivo e quest’anno ha concretamente la possibilità di vincere il titolo, Green invece termina al decimo posto a quasi mezzo secondo da Rockenfeller.
Al quinto posto, dietro Timo Scheider(4°), il campione uscente Martin Tomczyk, a seguire Albuquerque, Mehri, Ekström, Tambay e Green che completa la top ten; undicesimo Farfus davanti alla sorprendente Susie Wolff ed il compagno di squadra Priaulx, 15simo Edoardo Mortara.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:27.271 | 43 | |
2. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:27.453 | + 0.182 | 41 |
3. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:27.475 | + 0.204 | 26 |
4. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:27.480 | + 0.209 | 34 |
5. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:27.579 | + 0.308 | 35 |
6. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:27.613 | + 0.342 | 35 |
7. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:27.696 | + 0.425 | 31 |
8. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:27.724 | +0.453 | 39 |
9. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:27.758 | + 0.487 | 42 |
10. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:27.761 | + 0.490 | 42 |
11. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:27.781 | + 0.510 | 36 |
12. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:27.815 | +0.544 | 20 |
13. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:27.851 | + 0.580 | 41 |
14. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:28.000 | + 0.729 | 33 |
15. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:28.022 | + 0.751 | 28 |
16. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:28.080 | + 0.809 | 36 |
17. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:28.191 | + 0.920 | 34 |
18. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:28.221 | + 0.950 | 35 |
19. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:28.274 | + 1.003 | 37 |
20. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:28.329 | + 1.058 | 38 |
21. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:28.612 | + 1.341 | 35 |
22. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:28.689 | + 1.418 | 19 |
Share this content: