A cura di Vincenzo Carlesimo
Mattias Ekström è stato il più veloce nella prima sessione di libere al Norisring, il due volte campione del campionato turismo tedesco ottiene il tempo di 49 secondi e 893 millesimi nel tracciato tedesco corto ma molto tortuoso.
Alle spalle del fortissimo pilota svedese troviamo Ralf Schumacher, a sorpresa il miglior in casa Mercedes, terzo tempo per Bruno Splengler che precede il leader del campionato Paffett e Dirk Werner.
Essendo una pista di appena 2,3 Km i tempi tra i piloti sono molto vicini, tutti i ventidue protagonisti del DTM sono racchiusi in meno di sette decimi, ma anche se breve la pista ha delle curve a gomito e la Schöller-S abbastanza critica, proprio quest’ultima ha ingannato lo spagnolo Miguel Molina che è andato a schiantarsi contro il muro causando una barriera rossa durata ben 20 minuti.
L’italiano vincitore della gara di Spielberg Mortara, come lo spagnolo, ha avuto dei problemi su questa pista, colpendo per ben due volte il muro; a differenza di Molina, però, è riuscito a rientrare ai box e far riparare i danni ai propri meccanici.
Timo Scheider, apparso in netta crescita di prestazioni nelle ultime gare chiude in sesta posizione, appena avanti a Molina che nonostante sia stato autore di quell’incidente si è dimostrato comunque veloce.
Jamie Green, Tomczyk e Vietoris chiudono la top ten, diciassettesimo Mortara; continuano le difficoltà invece di Andy Priaulx che ottiene solamente il ventesimo tempo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 49.893 | 54 | |
2. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 50.058 | + 00.165 | 58 |
3. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 50.085 | + 0.192 | 50 |
4. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 50.087 | + 0.194 | 45 |
5. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 50.107 | + 0.214 | 48 |
6. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 50.131 | + 0.238 | 47 |
7. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 50.170 | + 0.277 | 40 |
8. Jamie Green | Mercedes AMG | 50.171 | + 0.278 | 62 |
9. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 50.208 | + 0.315 | 43 |
10. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 50.211 | + 0.318 | 50 |
11. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 50.212 | + 0.319 | 53 |
12. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 50.250 | + 0.357 | 48 |
13. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 50.255 | + 0.362 | 59 |
14. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 50.259 | + 0.366 | 42 |
15. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 50.297 | + 0.404 | 49 |
16. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 50.304 | + 0.411 | 51 |
17. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 50.319 | + 0.426 | 48 |
18. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 50.415 | + 0.522 | 40 |
19. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 50.476 | + 0.583 | 44 |
20. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 50.521 | + 0.628 | 54 |
21. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 50.566 | + 0.673 | 42 |
22. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 50.569 | + 0.676 | 49 |
Share this content: