A cura di Vincenzo Carlesimo
Jamie Green ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere al Norisring beffando di appena 9 millesimi Martin Tomczyk, a 46 millesimi dall’inglese troviamo poi il leader del campionato Paffett seguito da Spengler ed Ekström.
I primi 8 piloti sono racchiusi in un decimo, tra i quali troviamo Ralf Schumacher, che conferma di trovarsi a suo agio su questo tracciato e le Bmw di Farfus e Werner, rispettivamente in settima ed ottava posizione.
Torna nella top ten Edoardo Mortara; l’italiano dopo una prima sessione abbastanza complicata nella giornata di ieri, nella quale l’italiano ha avuto qualche problema ad evitare i muretti di questo circuito, è nono davanti ad Albuquerque che completa i primi dieci.
Undicesimo Mike Rockenfeller, finora il pilota Audi con più continuità di risultati della stagione chiude con quasi due decimi di ritardo da Green, ma il tedesco si è sempre dimostrato veloce e determinato nelle sessioni di qualifica così come il nostro Edo che dopo la vittoria di Spielberg è entrato di diritto tra i grandi del DTM.
Proseguono le difficoltà di Timo Scheider e di Andy Priaulx, il primo chiude in quindicesima posizione a tre decimi e mezzo dal leader mentre l’inglese è penultimo a più di cinque decimi di gap.
Susie Wolff e Rahel Frey chiudono davanti al tre volte campione del WTCC della Bmw in diciassettesima e diciannovesima posizione, ultimo posto per Wickens che da un po’ di gare non riesce più ad esser competitivo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jamie Green | Mercedes AMG | 48.755 | 49 | |
2. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 48.764 | + 0.009 | 48 |
3. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 48.801 | + 0.046 | 64 |
4. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 48.807 | + 0.052 | 49 |
5. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 48.818 | + 0.063 | 51 |
6. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 48.826 | + 0.071 | 54 |
7. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 48.833 | + 0.078 | 52 |
8. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 48.846 | + 0.091 | 53 |
9. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 48.864 | + 0.109 | 71 |
10. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 48.916 | + 0.161 | 70 |
11. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 48.935 | + 0.180 | 55 |
12. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 48.947 | + 0.192 | 61 |
13. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 49.032 | + 0.277 | 46 |
14. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 49.047 | + 0.292 | 64 |
15. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 49.111 | + 0.356 | 54 |
16. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 49.113 | + 0.358 | 50 |
17. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 49.179 | + 0.424 | 50 |
18. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 49.180 | + 0.425 | 61 |
19. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 49.191 | + 0.436 | 43 |
20. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 49.215 | + 0.460 | 58 |
21. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 49.327 | + 0.572 | 52 |
22. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 49.458 | + 0.703 | 44 |
Share this content: