A cura di Vincenzo Carlesimo
Jenson Button, dopo alcune gare in penombra, sembra imprendibile sul tracciato di Hockenheim; l’inglese, infatti, realizza il miglior tempo in 1:16.595 distanziando di mezzo secondo il compagno Hamilton, che completa la doppietta McLaren e di quasi otto decimi Alonso e Schumacher.
La McLaren sembra aver portato aggiornamenti adeguati per recuperare il gap da Ferrari e Red Bull che al momento sembrano essere le vetture più performanti del gruppo; novità interessanti anche da parte della Lotus che ha testato il Double Drs sulla vettura di Kimi Räikkönen, il finlandese, però, ha fatto solo una serie di installation lap e un giro veloce nelle fasi conclusive della sessione, rovinato però dalle bandiere gialle per l’incidente del suo connazionale Bottas.
Molto bene in queste prove mattutine i tedeschi Hülkenberg e Rosberg, rispettivamente in sesta e settima posizione dietro al messicano Perez, delude un po’ Vettel che termina fuori dalla top ten(dodicesimo); chiude ventiduesimo Timo Glock che comunque ottiene un buon risultato precedendo le due Hrt.
Felipe Massa, che proprio da qui nel 2010 iniziò la sua fase involutiva con quel “Fernando is faster than you” chiude in ottava posizione, davanti a Maldonado e Grosjean con il francese che chiude la top ten; il brasiliano proprio su questo circuito che lo ha fatto deprimere con quel team radio cerca la sua “rinascita” sportiva e dopo l’incoraggiante quarto posto di Silverstone può davvero ambire ad un podio qui in Germania.
Mark Webber chiude in ventesima posizione in questa prima sessione di libere, l’antagonista di Alonso per il mondiale forse si è un po’ nascosto e, considerando che la Red Bull prova il venerdì sempre con molto carico di carburante, non è così clamoroso trovarlo in fondo allo schieramento.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.595 | 27 | |
2. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.093 | + 0.498 | 22 |
3. Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.370 | + 0.775 | 21 |
4. Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.382 | + 0.787 | 20 |
5. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.413 | + 0.818 | 28 |
6. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.599 | + 1.004 | 17 |
7. Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.915 | + 1.320 | 27 |
8. Felipe Massa | Ferrari | 1:17.995 | + 1.400 | 22 |
9. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:18.020 | + 1.425 | 20 |
10. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.130 | + 1.535 | 21 |
11. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:18.226 | + 1.631 | 22 |
12. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.339 | + 1.744 | 21 |
13. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.422 | + 1.827 | 28 |
14. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.709 | + 2.114 | 30 |
15. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:18.831 | + 2.236 | 14 |
16. Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:18.972 | + 2.377 | 21 |
17. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:19.039 | + 2.444 | 34 |
18. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:19.674 | + 3.079 | 24 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:19.963 | + 3.368 | 24 |
20. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:20.122 | + 3.527 | 27 |
21. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.169 | + 3.574 | 20 |
22. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:20.539 | + 3.944 | 18 |
23. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:21.138 | + 4.543 | 24 |
24. Dani Clos | HRT-Cosworth | 1:21.740 | + 5.145 | 27 |
Share this content: