A cura di Vincenzo Carlesimo
Il DTM, dopo la lunga pausa estiva, ritorna in pista al Nürburgring con un Audi a far la voce grossa nella prima sessione di libere con ben 5 piloti nelle prime 6 posizioni con il solo Green(4°) ad evitare un dominio ancor più accentuato.
Il pilota ad ottenere il miglior tempo è il portoghese Albuquerque che precede i suoi compagni di team Ekström e Rockenfeller, Green è quarto con la migliore delle Mercedes, quinta e sesta posizione per le altre Audi di Molina e Tambay.
Il leader del campionato Paffett è settimo davanti a Mortara, Werner con la prima Bmw e Ralf Schumacher che chiude i primi 10; continuano le difficoltà per due star di questo campionato come Scheider e Andy Priaulx: il tedesco chiude quindicesimo appena dietro all’inglese(14°).
Positiva la prestazione di Rahel Frey che chiude undicesima, la ragazza del team Audi conferma la bontà della vettura su questo tracciato, battendo sonoramente la Wolff che in questa stagione si è dimostrata molto più veloce di lei come ritmo gara.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri | |
1. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:25.007 | 38 | ||
2. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:25.397 | + 0.390 | 33 | |
3. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:25.546 | + 0.539 | 45 | |
4. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:25.607 | + 0.600 | 36 | |
5. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:25.735 | + 0.728 | 36 | |
6. Adrien Tambay | Audi ultra Sport Team Abt | 1:25.740 | + 0.733 | 30 | |
7. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:25.783 | + 0.776 | 39 | |
8. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:25.806 | + 0.799 | 48 | |
9. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:25.879 | + 0.872 | 41 | |
10. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:25.906 | + 0.899 | 38 | |
11. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:25.908 | + 0.901 | 40 | |
12. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:25.950 | + 0.943 | 36 | |
13. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:25.988 | + 0.981 | 42 | |
14. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:26.001 | + 0.994 | 40 | |
15. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:26.082 | + 1.075 | 40 | |
16. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:26.157 | + 1.150 | 35 | |
17. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:26.184 | + 1.177 | 29 | |
18. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:26.314 | + 1.307 | 40 | |
19. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:26.321 | + 1.314 | 37 | |
20. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:26.327 | + 1.320 | 40 | |
21. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:26.671 | + 1.664 | 25 | |
22. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:26.703 | + 1.696 | 27 |
Share this content: