A cura di Vincenzo Carlesimo
Nell’ultima sessione di prove libere al Nürburgring la Bmw risponde all’Audi piazzando Farfus davanti a tutti e ben 4 piloti nei primi 10(Farfus, Tomczyk, Priaulx e Werner); il pilota migliore della Mercedes resta Jamie Green ma ottiene soltanto la quattordicesima posizione, più indietro invece Paffett e Ralf Schumacher: a poche ore dalla qualifica la situazione del team di Stoccarda è abbastanza preoccupante.
Molto bene in casa Audi Edoardo Mortara che si intromette tra il brasiliano e il campione del DTM in carica Tomczyk e il ritrovato Timo Scheider: il due volte vincitore del DTM con il quarto posto odierno può ben sperare per le qualifiche e ritornare nelle posizioni che gli competono, ovvero quelle di vertice; stesso discorso per Andy Priaulx che ottiene il sesto posto dietro all’Audi Rockenfeller ma davanti al leader in casa Bmw, Spengler, che è in lotta per il titolo.
Albuquerque, Molina e Werner chiudono la top ten; si conferma in un ottimo stato di forma Rahel Frey in dodicesima posizione, più in difficoltà invece la Wolff che termina la sessione all’ultimo posto, staccata appena di un secondo ed un decimo dal miglior tempo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri | |
1. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:23.917 | 38 | ||
2. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:24.153 | + 0.236 | 27 | |
3. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:24.191 | + 0.274 | 30 | |
4. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:24.199 | + 0.282 | 38 | |
5. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:24.217 | + 0.300 | ||
6. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:24.295 | + 0.378 | 37 | |
7. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:24.356 | + 0.439 | 36 | |
8. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:24.417 | + 0.500 | 42 | |
9. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:24.427 | + 0.510 | 35 | |
10. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:24.471 | + 0.554 | 33 | |
11. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:24.477 | + 0.560 | 40 | |
12. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:24.597 | + 0.680 | 25 | |
13. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:24.664 | + 0.747 | 27 | |
14. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:24.668 | + 0.751 | 38 | |
15. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:24.692 | + 0.775 | 34 | |
16. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:24.704 | + 0.787 | 34 | |
17. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:24.840 | + 0.923 | 33 | |
18. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:24.944 | + 1.027 | ||
19. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:25.013 | + 1.096 | 36 | |
20. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:25.077 | + 1.160 | 22 | |
21. Christian Vietoris | Mercedes-Benz AMG Bank | 1:25.079 | + 1.162 | 34 | |
22. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:25.085 | + 1.168 | 29 |
Share this content: