Bruno Spengler conquista la pole position al Nürburging battendo in ordine Mortara, Albuquerque e Rockenfeller e, con Gary Paffett che si qualifica solamente undicesimo, rilancia le sue ambizioni di titolo.
Il canadese è stato l’unico pilota nello shootout conclusivo a non commettere errori, Mortara e Rockenfeller hanno entrambi sbagliato il primo settore mentre la guida troppo pulita di Albuquerque non è stata redditizia.
Nonostante l’evidente errore nel t1, l’italiano del team Team Rosberg è stato il migliore pilota Audi davanti a Albuquerque e Rockenfeller, delude le attese Ekström che ottiene solamente un dodicesimo posto.
Un Weekend da dimenticare invece per la squadra Mercedes, nelle prove libere si era già notato che la squadra era in netta difficoltà ma il team di Stoccarda sperava che il talento di Paffett gli avrebbe comunque permesso di partire nelle prime file, a salvare il team di Nobert Haug è stato invece Green che chiude in settima posizione, undicesimo invece il leader del campionato.
Ora il Canadese ha un ottima chance per vincere e recuperare punti pesanti su Paffett, mentre l’inglese è costretto ad una clamorosa rimonta in un circuito come il Nürburgring dove non è facilissimo superare.
Dopo delle libere entusiasmanti, la ragazza del team Audi Rahel Frey non si conferma ad alti livelli nelle qualifiche e chiude in diciassettesima posizione, diciannovesimo Priaulx che proprio non riesce ad uscire dal momento no dopo l’ottimo sesto posto della gara inaugurale, discreta la qualifica di Scheider con il decimo tempo.
Unico fuori pista della qualifica è stato quello di Augusto Farfus nella Q2 quando aveva ormai ottenuto la qualificazione alla Q3, errore che forse non ha permesso al brasiliano di potersi qualificare allo shootout chiudendo in sesta posizione dietro al compagno di squadra Tomczyk.
Green, Werner, Wickens e Scheider chiudono la top ten; ultima fila tutta scozzese con Susie Wolff e David Coulthard.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:24.293 | 1:24.131 | 1:24.065 | 1:24.284 |
2. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:24.522 | 1:24.104 | 1:24.117 | 1:24.505 |
3. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:24.688 | 1:24.266 | 1:23.975 | 1:24.555 |
4. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:24.316 | 1:24.396 | 1:23.950 | 1:24.727 |
5. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:24.409 | 1:24.025 | 1:24.241 | |
6. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:24.703 | 1:24.086 | 1:24.288 | |
7. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:24.745 | 1:24.452 | 1:24.312 | |
8. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:24.662 | 1:24.311 | 1:24.422 | |
9. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:24.650 | 1:24.189 | 1:24.423 | |
10. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:24.457 | 1:24.346 | 1:24.748 | |
11. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:24.535 | 1:24.486 | ||
12. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:24.872 | 1:24.507 | ||
13. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:24.500 | 1:24.539 | ||
14. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:24.812 | 1:24.664 | ||
15. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:24.815 | 1:24.705 | ||
16. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:24.804 | 1:24.747 | ||
17. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:24.890 | |||
18. Christian Vietoris | Mercedes-Benz AMG Bank | 1:24.944 | |||
19. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:24.974 | |||
20. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:25.114 | |||
21. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:25.275 | |||
22. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:25.297 |
Share this content: