A cura di Vincenzo Carlesimo
Lewis Hamilton mantiene la McLaren davanti a tutti, beffando per appena 1 millesimo di secondo Fernando Alonso che davanti al pubblico di casa ci teneva a finire al comando in questa terza sessione di libere a Monza; problemi invece per Vettel fermato a pochi minuti dal termine per un guasto al motore, probabilmente per lo stesso problema accaduto a Valencia all’alternatore.
Ferrari e McLaren sembrano i team favoriti ad ottenere la pole position con tutti e 4 i piloti molto competitivi; oltre ad Hamilton ed Alonso, infatti, Massa ha ottenuto il quarto tempo proprio davanti Button.
Ottima la prestazione delle due Force India: Paul di Resta si intromette tra i due Ferraristi e chiude terzo, nono posto invece per Nico Hülkenberg che dopo aver disputato la sua miglior gara in F1 a Spa vorrebbe ripetere la stessa prestazione anche qui a Monza.
Non velocissime oggi le Mercedes con Nico Rosberg che ottiene il sesto tempo a poco meno di mezzo secondo di distacco da Hamilton e Schumacher 14simo a quasi 1 secondo; Räikkönen “salva” la Lotus conquistando l’ottava posizione a meno di sette decimi ma la scuderia di Enstone si conferma poco competitiva sul giro veloce, D’Ambrosio è quattordicesimo ed è molto in difficoltà con la monoposto a differenza di Grosjean che sarà sicuramente un po’ troppo irruento ma è un grandissimo talento.
Red Bull ancora fuori dalla top ten e il problema successo a Vettel nel finale al motore non lascia assolutamente tranquilli i tifosi della scuderia austriaca, sicuramente meglio aver problemi nelle libere piuttosto che in gara, ma quando sei in lizza per il titolo iridato è importantissimo avere una vettura affidabile.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.578 | 18 | |
2. Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.579 | + 0.001 | 15 |
3. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.849 | + 0.271 | 20 |
4. Felipe Massa | Ferrari | 1:24.909 | + 0.331 | 16 |
5. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.994 | + 0.416 | 17 |
6. Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.036 | + 0.458 | 22 |
7. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.160 | + 0.582 | 23 |
8. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.255 | + 0.677 | 19 |
9. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.289 | + 0.711 | 20 |
10. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:25.383 | + 0.805 | 18 |
11. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.389 | + 0.811 | 21 |
12. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.406 | + 0.828 | 17 |
13. Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.461 | + 0.883 | 21 |
14. Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.563 | + 0.985 | 23 |
15. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.689 | + 1.111 | 22 |
16. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.706 | + 1.128 | 16 |
17. Jérôme D’Ambrosio | Lotus-Renault | 1:25.973 | + 1.395 | 20 |
18. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.003 | + 1.425 | 19 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.657 | + 2.079 | 18 |
20. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:27.267 | + 2.689 | 16 |
21. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.454 | + 2.876 | 20 |
22. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.728 | + 3.150 | 19 |
23. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:28.035 | + 3.457 | 23 |
24. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.384 | + 3.806 | 17 |
Share this content: