A cura di Vincenzo Carlesimo
Dirk Werner è stato il più veloce nella prima sessione di libere sul tracciato di Oschersleben, molto bene oltre al tedesco tutta la Bmw con Farfus che chiude terzo e Priaulx quarto, entrambi a tre decimi dal compagno di squadra; ottima partenza anche per il leader del campionato Paffett che ottiene il secondo miglior tempo.
Gary Paffett ha bisogno di ottenere un podio o, comunque, un risultato importante in questo weekend per mantenere un vantaggio importante sui suoi inseguitori ed assicurarsi il titolo DTM, dopo la pausa estiva infatti l’inglese ha perso diversi punti sul compagno di squadra Green, Mortara e Spengler e sarebbe importantissimo per lui finire davanti ai suoi contendenti o addirittura vincere.
Timo Scheider, dopo aver ottenuto la pole position a Zandvoort, si conferma il pilota più veloce del team Audi chiudendo in quinta posizione: il due volte campione del campionato DTM cercherà assolutamente di riscattare la disastrosa gara olandese, mentre il vincitore di quella gara Mortara chiude al diciannovesimo posto.
David Coulthard è sesto, davanti a Spengler, Rockenfeller, Tambay e Vietoris che conclude i primi 10; appena fuori dalla top ten Ekström(11°) mentre Jamie Green termina in tredicesima posizione.
Martin Tomczyk è l’unico pilota Bmw che non è stato competitivo chiudendo quattordicesimo, l’unico a far peggio del campione uscente è stato Joey Hand che però non dispone della grandissima esperienza dei suoi compagni di scuderia, dei piloti di punta solo Mortara ha fatto peggio con il diciannovesimo posto.
L’Italiano precede solamente Ralf Schumacher e le due ragazze Frey e Wolff, prendendosi un gap di oltre 1 secondo su Werner. Non il miglior inizio per il pilota che ha vinto in questa stagione ben due gare.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:22.132 | 35 | |
2. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:22.397 | + 0.265 | 37 |
3. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:22.494 | + 0.362 | 32 |
4. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:22.514 | + 0.382 | 43 |
5. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:22.676 | + 0.544 | 34 |
6. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:22.679 | + 0.547 | 37 |
7. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | 1:22.696 | + 0.564 | 40 |
8. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:22.700 | + 0.568 | 34 |
9. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:22.776 | + 0.644 | 39 |
10. Christian Vietoris | Mercedes-Benz AMG Bank | 1:22.830 | + 0.698 | 41 |
11. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:22.848 | + 0.716 | 38 |
12. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:23.004 | + 0.872 | 32 |
13. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:23.049 | + 0.917 | 28 |
14. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:23.178 | + 1.046 | 26 |
15. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:23.230 | + 1.098 | 38 |
16. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:23.241 | + 1.109 | 30 |
17. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:23.255 | + 1.123 | 38 |
18. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:23.266 | + 1.134 | 36 |
19. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:23.412 | + 1.280 | 32 |
20. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:23.436 | + 1.304 | 34 |
21. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:23.452 | + 1.320 | 38 |
22. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:23.839 | + 1.707 | 39 |
Share this content: