A cura di Vincenzo Carlesimo
Bruno Spengler ottiene il miglior tempo nell’ultima sessione di libere prima delle qualifiche sul tracciato di Oschersleben, mantenendo la Bmw davanti a tutti dopo che il suo compagno di team Werner si era imposto nella giornata di ieri.
Ad un decimo dal franco-canadese troviamo Paffett, l’inglese con due secondi posti nelle libere si dimostra il più costante di questo week-end e sarà sicuramente protagonista nelle qualifiche; Ralf Schumacher, dopo il deludente ventesimo posto della prima sessione di libere, è terzo davanti alla prima Audi di Albuquerque ed il compagno di squadra Jamie Green.
Con il sesto posto di Christian Vietoris il team di Stoccarda piazza ben 4 Mercedes nei primi 6, un risultato molto importante per il campionato costruttori; Mike Rockenfeller, Mortara, Werner e Tambay chiudono la top ten.
L’italiano, così come Schumacher, ha notevolmente migliorato la prestazione assoluta rispetto a ieri in cui il pilota di punta Audi si era trovato in difficoltà. Al momento l’ottavo tempo non basterebbe per accedere nello shoot-out e giocarsi la pole position, ma in tutto il campionato Mortara si è sempre dimostrato freddo e velocissimo sul giro singolo e sarà sicuramente un protagonista della qualifica.
Appena fuori dai 10 Timo Scheider; in difficoltà invece Martin Tomczyk che chiude diciassettesimo davanti ai compagni di squadra Bmw Joey Hand e Andy Priaulx.
Chiudono lo schieramento le due ragazze Frey e Wolff, almeno in ambito femminile l’Audi è più veloce della Mercedes anche se solamente di 17 millesimi.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:21.046 | 34 | |
2. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:21.166 | + 0.120 | 32 |
3. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:21.444 | + 0.398 | 31 |
4. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:21.461 | + 0.415 | 42 |
5. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:21.515 | + 0.469 | 28 |
6. Christian Vietoris | Mercedes-Benz AMG Bank | 1:21.537 | + 0.491 | 33 |
7. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:21.541 | + 0.495 | 35 |
8. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:21.573 | + 0.527 | 36 |
9. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:21.577 | + 0.531 | 34 |
10. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:21.663 | + 0.617 | 33 |
11. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:21.686 | + 0.640 | 33 |
12. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:21.693 | + 0.647 | 37 |
13. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:21.775 | + 0.729 | 31 |
14. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:21.784 | + 0.738 | 31 |
15. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:21.846 | + 0.800 | 36 |
16. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:21.951 | + 0.905 | 33 |
17. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:21.980 | + 0.934 | 21 |
18. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:22.043 | + 0.997 | 39 |
19. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:22.105 | + 1.059 | 37 |
20. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:22.108 | + 1.062 | 29 |
21. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:22.514 | + 1.468 | 28 |
22. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:22.531 | + 1.485 | 35 |
Share this content: