A cura di Vincenzo Carlesimo
Augusto Farfus ottiene la pole position a Valencia con l’unica Bmw presente nello shoot-out contro le 3 Audi di Mortara, Albuquerque e Tambay; in difficoltà i tre in lotta per il titolo con Spengler che partirà dodicesimo, peggio del franco-canadese le due Mercedes con Paffett sedicesimo e Green diciottesimo.
Nel Q1 la maggior sorpresa è l’eliminazione di Jamie Green che viene eliminato con il diciottesimo tempo anche per la super-prestazione di Rahel Frey che si qualifica in Q2 a sorpresa con l’ultimo tempo disponibile, con la ragazza svizzera che partirà anche davanti all’altra vettura di Stoccarda in quindicesima posizione, Paffett sedicesimo.
Non riesce ad approfittarne nemmeno Bruno Spengler che con l’accesso in Q3 si sarebbe avvantaggiato sui suoi rivali in ottica campionato, invece deve accontentarsi del dodicesimo tempo, appena dietro al compagno di team Tomczyk; positiva la prova qui a Valencia di Andy Priaulx che si qualifica in Q3 e chiuderà sesto mentre Augusto Farfus andrà successivamente a lottare per la pole.
Nello shoot-out finale, contro le 3 Audi di Mortara, Albuquerque e Tambay, Augusto Farfus realizza un giro perfetto con il francese che dopo aver chiuso al comando nella Q3 deve accontentarsi del quarto posto, dietro agli altri due compagni di scuderia con Mortara che, dovendo togliere leggermente il gas nella chicane appena dopo il t2, perde la possibilità di fare la pole ma partirà comunque in prima fila.
Nella top ten troviamo Rockenfeller che chiude quinto davanti a Priaulx, Scheider, Ekström, Werner e Molina che nella sua Spagna si qualifica in decima posizione; Mehri, l’altro pilota che corre in casa qui a Valencia è diciassettesimo.
Partendo così davanti l’italiano Mortara ha una grande chance di recuperare punti sui primi 3 della classifica generale(Paffett, Spengler e Green), così come lo stesso Rockenfeller; le Mercedes e il pilota del team Bmw saranno costretti a fare una gara d’attacco ma possono comunque recuperare diverse posizioni.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:26.526 | 1:26.466 | 1:26.538 | 1:26.446 |
2. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:26.692 | 1:26.495 | 1:26.578 | 1:26.756 |
3. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:26.748 | 1:26.794 | 1:26.608 | 1:26.894 |
4. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:26.608 | 1:26.746 | 1:26.515 | 1:26.981 |
5. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:26.703 | 1:26.662 | 1:26.789 | |
6. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:26.983 | 1:26.687 | 1:26.824 | |
7. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:26.913 | 1:26.807 | 1:26.849 | |
8. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:26.916 | 1:26.812 | 1:26.936 | |
9. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:26.886 | 1:26.798 | 1:27.039 | |
10. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:26.997 | 1:26.794 | 1:27.040 | |
11. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:27.017 | 1:26.813 | ||
12. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:26.818 | 1:26.818 | ||
13. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:26.902 | 1:26.977 | ||
14. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:27.236 | 1:27.128 | ||
15. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:27.358 | 1:27.260 | ||
16. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:27.351 | 1:27.288 | ||
17. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:27.377 | |||
18. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:27.380 | |||
19. Christian Vietoris | Mercedes-Benz AMG Bank | 1:27.454 | |||
20. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:27.533 | |||
21. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket Mercedes | 1:28.012 | |||
22. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:28.090 |
Share this content: