A cura di Vincenzo Carlesimo
La McLaren conferma di esser il team da battere in questo finale di campionato piazzando entrambi le vetture davanti nella prima sessione libere in Giappone, a Suzuka.
Il più veloce è stato Jenson Button che infligge un distacco di due decimi al suo compagno di squadra Hamilton, almeno per quest’anno visto che Lewis ha firmato per la Mercedes a partire dal 2013, terzo posto per Mark Webber; la scuderia di Stoccarda qui sembra esser molto competitiva con Rosberg che è quarto e Schumacher quinto, il primo fermato da un guasto tecnico causato da un problema alla pressione dell’olio.
L’idolo locale Kamui Kobayashi ottiene un ottima sesta posizione precedendo la Ferrari di Massa; confermano i notevoli progressi delle ultime gare le Force India con entrambi i piloti nella top ten, rispettivamente con di Resta davanti a Hülkenberg, decimo posto per Pastor Maldonado.
Fuori dai primi 10 Fernando Alonso, undicesimo a due decimi dalla miglior prestazione di Massa e dodicesimo il neo-pilota McLaren Sergio Perez; il messicano qui dovrà affrontare la voglia e la grinta del suo compagno di squadra giapponese per restare il numero 1 del team Sauber anche a Suzuka.
In tredicesima e quattordicesima posizione le Lotus di Kimi Räikkönen e Romain Grosjean a poco più di un secondo di gap del duo McLaren, il team di Enstone al venerdì prova in genere molto carico quindi non è una sorpresa vederli fuori dalla top ten; stessa situazione per Sebastian Vettel che chiude in diciassettesima posizione.
Giedo van der Garde ha provato in questa sessione mattutina la Caterham e si è piazzato in mezzo alle due HRT in penultima posizione, un primo assaggio sulla vettura che forse guiderà nel 2013 grazie ai suoi sponsor ma i piloti Caterham non sono stati ancora annunciati, quindi questa per ora resta solo un ipotesi.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.507 | 20 | |
2. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.740 | + 0.233 | 26 |
3. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.856 | + 0.349 | 24 |
4. Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.059 | + 0.552 | 18 |
5. Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.122 | + 0.615 | 20 |
6. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:35.199 | + 0.692 | 27 |
7. Felipe Massa | Ferrari | 1:35.283 | + 0.776 | 24 |
8. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35.299 | + 0.792 | 18 |
9. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.474 | + 0.967 | 22 |
10. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:35.478 | + 0.971 | 24 |
11. Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.484 | + 0.977 | 26 |
12. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:35.584 | + 1.077 | 24 |
13. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.691 | + 1.184 | 22 |
14. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.724 | + 1.217 | 21 |
15. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.123 | + 1.616 | 19 |
16. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.222 | + 1.715 | 25 |
17. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.366 | + 1.859 | 23 |
18. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.389 | + 1.882 | 24 |
19. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37.716 | + 3.209 | 17 |
20. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:38.295 | + 3.788 | 23 |
21. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:38.616 | + 4.109 | 25 |
22. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:39.043 | + 4.536 | 25 |
23. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.374 | + 4.867 | 22 |
24. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:39.688 | + 5.181 | 19 |
Share this content: