A cura di Vincenzo Carlesimo
La seconda sessione di libere di Yeongam ha visto prevalere la Red Bull che ottiene una doppietta: Vettel è stato il più veloce per appena 0.032 di vantaggio sul compagno di squadra Webber, Alonso resiste ed è lì a 3 decimi seguito da Button e Schumacher.
Dal Giappone vediamo tutta un’altra Red Bull che anche qui sembra lanciata verso una doppietta, sfuggita a Suzuka solamente per l’incidente di Webber con Grosjean, ma la Ferrari non è lontana; la McLaren in questa sessione pomeridiana è competitiva con Button, mentre Hamilton ha lottato un po’ con la monoposto arrivando sempre lungo alla prima curva distruggendo anche un set di gomme.
Il nervosismo dell’inglese durante l’ennesimo errore alla prima curva che si manda a quel paese da solo è eloquente, sembra quasi un separato in casa anche se la McLaren aveva promesso che gli avrebbe dato tutto l’aiuto possibile per sperare in quelle residue chance di vincere il mondiale. Evidentemente non è così e l’anglo-caraibico sembra soffrire molto questa situazione che però ha voluto lui scegliendo di correre per un altro team nel 2013.
La Mercedes, la futura squadra di Lewis, sembra esser tornata competitiva qui in Corea con Schumacher che chiude a mezzo secondo dal suo connazionale della Red Bull e Rosberg in settima posizione; in mezzo troviamo Felipe Massa che aveva il passo per stare davanti al proprio compagno di squadra, ma nel finale ha deciso di puntare più sul ritmo gara piuttosto che sul giro singolo.
Hamilton nonostante tutti gli errori finisce in ottava posizione davanti a Hülkenberg e Kimi Räikkönen, il finlandese chiude la top ten beffando nel finale il proprio compagno di squadra Romain Grosjean, anche grazie ad una modifica della barra anteriore anti-rollio che sembra aver funzionato.
Sempre fuori dai 10 sia le Sauber, con Sergio Perez che ha avuto un problema meccanico che ha fatto stoppare il motore Ferrari, sia le Williams che in questo week-end sembrano i team più in difficoltà su questo tipo di tracciato.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.832 | 33 | |
2. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.864 | + 0.032 | 33 |
3. Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.160 | + 0.328 | 28 |
4. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.219 | + 0.387 | 29 |
5. Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.330 | + 0.498 | 31 |
6. Felipe Massa | Ferrari | 1:39.422 | + 0.590 | 30 |
7. Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.584 | + 0.752 | 36 |
8. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.717 | + 0.885 | 25 |
9. Nico Hülkenberg< | Force India-Mercedes | 1:39.739 | + 0.907 | 33 |
10. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.839 | + 1.007 | 26 |
11. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.957 | + 1.125 | 28 |
12. Bruno Senna | Williams-Renault | 1:40.089 | + 1.257 | 32 |
13. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.112 | + 1.280 | 34 |
14. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.445 | + 1.613 | 28 |
15. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.745 | + 1.913 | 11 |
16. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.789 | + 1.957 | 31 |
17. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.997 | + 2.165 | 32 |
18. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.200 | + 2.368 | 33 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.602 | + 2.770 | 23 |
20. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.596 | + 3.764 | 28 |
21. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.066 | + 4.234 | 21 |
22. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.067 | + 4.235 | 22 |
23. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.869 | + 5.037 | 36 |
24. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.533 | + 5.701 | 24 |
Share this content: