Si sono disputati primi 2 turni di prove libere della classe MotoGP sul tracciato giapponese di Motegi. Come previsto si sono imposti i due protagonisti di questo campionato, ovvero Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa, che hanno monopolizzato le prime posizioni di entrambi i turni di prove libere.
Alle loro spalle si è piazzato sempre Andrea Dovizioso, a precedere Stoner, Bradl ed il resto del gruppo. Discrete prestazioni per Rossi (decimo e quinto) e per Spies (quinto e sesto).
Di seguito i risultati:
Prove Libere 1
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1’46.558 | ||||
2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1’46.699 | ||||
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1’46.919 | ||||
4 | Casey STONER | AUS | Honda | 1’47.316 | ||||
5 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 1’47.328 | ||||
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1’47.366 | ||||
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1’47.551 | ||||
8 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1’47.561 | ||||
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1’47.637 | ||||
10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 1’47.786 | ||||
11 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | 1’48.390 | ||||
12 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 1’49.106 | ||||
13 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’49.160 | ||||
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1’49.265 | ||||
15 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1’49.354 | ||||
16 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 1’50.184 | ||||
17 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 1’50.268 | ||||
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | 1’50.771 | ||||
19 | James ELLISON | GBR | ART | 1’51.039 | ||||
20 | Roberto ROLFO | ITA | ART | 1’51.225 | ||||
21 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 1’52.044 | ||||
22 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 1’52.188 |
Prove Libere 2
1 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1’46.088 | ||||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1’46.190 | ||||
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1’46.282 | ||||
4 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1’46.428 | ||||
5 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 1’46.687 | ||||
6 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 1’46.912 | ||||
7 | Casey STONER | AUS | Honda | 1’46.978 | ||||
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1’46.983 | ||||
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1’46.984 | ||||
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1’47.592 | ||||
11 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | 1’47.801 | ||||
12 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 1’48.232 | ||||
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1’48.470 | ||||
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’48.757 | ||||
15 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1’48.770 | ||||
16 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 1’49.539 | ||||
17 | James ELLISON | GBR | ART | 1’49.652 | ||||
18 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 1’49.770 | ||||
19 | Roberto ROLFO | ITA | ART | 1’50.292 | ||||
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | 1’50.333 | ||||
21 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 1’50.924 | ||||
22 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 1’51.270 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: