Si correrà nella notte la Bank of America 500, quinta gara della Chase for The Sprint Cup Series 2012. Le qualifiche, disputatesi oggi, hanno visto dominare la #16 del team Roush Fenway, guidata da Greg Biffle. L’esperto pilota americano ha ottenuto la sua terza pole dell’anno stabilendo anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro dopo 27.877 secondi a seguito di un giro alla media di 193.708 miglia orarie.
Da segnalare il ritorno in pista di AJ Allmendinger con la Chevrolet #51 a sostituire Kurt Busch, passato sulla #78 del team Furniture Row. L’ex pilota della #78, Regan Smith, ha trovato posto sulla #88 di Dale Earnahrdt Jr., costretto ad uno stop di due gare a causa di un trauma subito nell’incidente a Talladega.
Di seguito la griglia di partenza:
1 | Greg Biffle | Ford | 27.877 | Leader | |||
2 | Mark Martin | Toyota | 27.927 | -0.050 | |||
3 | Ryan Newman | Chevrolet | 27.943 | -0.066 | |||
4 | Clint Bowyer | Toyota | 27.973 | -0.096 | |||
5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 27.980 | -0.103 | |||
6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 27.991 | -0.114 | |||
7 | Matt Kenseth | Ford | 27.996 | -0.119 | |||
8 | Kyle Busch | Toyota | 28.001 | -0.124 | |||
9 | Denny Hamlin | Toyota | 28.008 | -0.131 | |||
10 | Kasey Kahne | Chevrolet | 28.031 | -0.154 | |||
11 | Kevin Harvick | Chevrolet | 28.032 | -0.155 | |||
12 | Joey Logano | Toyota | 28.043 | -0.166 | |||
13 | Jeff Gordon | Chevrolet | 28.094 | -0.217 | |||
14 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 28.174 | -0.297 | |||
15 | Bobby Labonte | Toyota | 28.183 | -0.306 | |||
16 | Trevor Bayne | Ford | 28.229 | -0.352 | |||
17 | Aric Almirola | Ford | 28.230 | -0.353 | |||
18 | Marcos Ambrose | Ford | 28.231 | -0.354 | |||
19 | Carl Edwards | Ford | 28.236 | -0.359 | |||
20 | Brad Keselowski | Dodge | 28.238 | -0.361 | |||
21 | Kurt Busch | Chevrolet | 28.239 | -0.362 | |||
22 | Juan Montoya | Chevrolet | 28.318 | -0.441 | |||
23 | Scott Speed | Ford | 28.318 | -0.441 | |||
24 | Paul Menard | Chevrolet | 28.329 | -0.452 | |||
25 | David Ragan | Ford | 28.364 | -0.487 | |||
26 | Regan Smith | Chevrolet | 28.394 | -0.517 | |||
27 | Casey Mears | Ford | 28.417 | -0.540 | |||
28 | Mike Bliss | Toyota | 28.417 | -0.540 | |||
29 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 28.423 | -0.546 | |||
30 | Jamie McMurray | Chevrolet | 28.441 | -0.564 | |||
31 | David Stremme | Toyota | 28.468 | -0.591 | |||
32 | Tony Stewart | Chevrolet | 28.483 | -0.606 | |||
33 | Michael McDowell | Ford | 28.483 | -0.606 | |||
34 | David Reutimann | Chevrolet | 28.493 | -0.616 | |||
35 | J.J. Yeley | Ford | 28.520 | -0.643 | |||
36 | David Gilliland | Ford | 28.533 | -0.656 | |||
37 | Landon Cassill | Toyota | 28.546 | -0.669 | |||
38 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 28.550 | -0.673 | |||
39 | Jeff Burton | Chevrolet | 28.652 | -0.775 | |||
40 | Timmy Hill | Ford | 28.689 | -0.812 | |||
41 | Travis Kvapil | Toyota | 28.918 | -1.041 | |||
42 | Dave Blaney | Chevrolet | 28.982 | -1.105 | |||
43 | Reed Sorenson | Toyota | 28.556 | -0.679 | |||
Non Qualificati | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Joe Nemechek | Toyota | 28.581 | -0.704 | |||
45 | Josh Wise | Ford | 28.858 | -0.981 | |||
46 | Scott Riggs | Chevrolet | 29.191 | -1.314 | |||
47 | Cole Whitt | Chevrolet | 29.425 | -1.548 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: