Si sono disputate oggi le qualifiche valevoli per la sesta gara della Chase for the Sprint Cup Series 2012, che si correrà sul tracciato di Kansas. Grazie al nuovo asfalto tutte e 43 le auto che si sono qualificate per la gara di domani hanno battuto il vecchio record del circuito, ma chi è riuscito a girare più veloce di tutti è stato ancora una volta Kasey Kahne, il giovane pilota della Chevrolet #5 dell’ Hendrick Motorsports. Grazie a questo risultato Kahne potrà partire in prima posizione per la quarta volta quest’anno, per la ventiseiesima nella sua carriera, per la terza sull’ovale di Kansas.
Alle sue spalle si sono dimostrate assai veloci anche le Toyota di Martin, secondo, Bowyer, terzo e Kyle Busch, in quarta posizione. Da notare positivamente la quinta posizione del rookie Aric Almirola e l’ottimo tredicesimo tempo con il Phoenix Racing, squadra non certo di primo piano, di AJ Allmendinger, autore di convincenti prestazioni dal suo ritorno. Partiranno assai indietro Regan Smith, sostituto di Dale Earnhardt Jr. sulla #88, in trentanovesima posizione e soprattutto il leader della classifica Brad Keselowski, che scatterà dalla venticinquesima posizione. Il pilota della Dodge #2 ha però affermato che è sicuro che Paul (Wolfe, il suo crew chief) saprà trovare un modo per fare andare forte la macchina in gara.
Da segnalare infine il misero quarantesimo posto raccolto da Danica Patrick, la giovane pilota alla guida della Chevrolet #10.
ORDINE DI PARTENZA:
1 | Kasey Kahne | Chevrolet | 28.219 | ||||
2 | Mark Martin | Toyota | 28.237 | ||||
3 | Clint Bowyer | Toyota | 28.253 | ||||
4 | Kyle Busch | Toyota | 28.258 | ||||
5 | Aric Almirola | Ford | 28.274 | ||||
6 | Ryan Newman | Chevrolet | 28.294 | ||||
7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 28.296 | ||||
8 | Joey Logano | Toyota | 28.300 | ||||
9 | Denny Hamlin | Toyota | 28.314 | ||||
10 | Kevin Harvick | Chevrolet | 28.360 | ||||
11 | Greg Biffle | Ford | 28.363 | ||||
12 | Matt Kenseth | Ford | 28.365 | ||||
13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 28.398 | ||||
14 | Paul Menard | Chevrolet | 28.401 | ||||
15 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 28.407 | ||||
16 | Martin Truex Jr. | Toyota | 28.430 | ||||
17 | Carl Edwards | Ford | 28.434 | ||||
18 | Marcos Ambrose | Ford | 28.447 | ||||
19 | Jeff Gordon | Chevrolet | 28.493 | ||||
20 | Jeff Burton | Chevrolet | 28.516 | ||||
21 | Jamie McMurray | Chevrolet | 28.531 | ||||
22 | Bobby Labonte | Toyota | 28.531 | ||||
23 | Michael McDowell | Ford | 28.532 | ||||
24 | Juan Montoya | Chevrolet | 28.594 | ||||
25 | Brad Keselowski | Dodge | 28.606 | ||||
26 | Landon Cassill | Toyota | 28.625 | ||||
27 | J.J. Yeley | Chevrolet | 28.627 | ||||
28 | Casey Mears | Ford | 28.632 | ||||
29 | Kurt Busch | Chevrolet | 28.667 | ||||
30 | Mike Bliss | Toyota | 28.697 | ||||
31 | Travis Kvapil | Toyota | 28.701 | ||||
32 | Trevor Bayne | Ford | 28.715 | ||||
33 | Tony Stewart | Chevrolet | 28.745 | ||||
34 | Reed Sorenson | Toyota | 28.760 | ||||
35 | Scott Speed | Ford | 28.762 | ||||
36 | Joe Nemechek | Toyota | 28.788 | ||||
37 | David Ragan | Ford | 28.804 | ||||
38 | David Gilliland | Ford | 28.841 | ||||
39 | Regan Smith | Chevrolet | 28.849 | ||||
40 | Danica Patrick | Chevrolet | 28.893 | ||||
41 | Dave Blaney | Chevrolet | 29.384 | ||||
42 | Timmy Hill | Ford | 29.408 | ||||
43 | Kelly Bires | Ford | 28.833 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: