A cura di Vincenzo Carlesimo
Sebastian Vettel sembra avviarsi a conquistare un’altra pole position qui in India, il bi-campione del mondo, infatti, resta davanti con il tempo di 1:25.846(l’unico sotto il muro del 1:26), Button è il primo degli inseguitori a due decimi dal tedesco, terzo posto per Mark Webber.
Positiva la prestazione del team McLaren che oltre al secondo posto con Button è quarta con Lewis Hamilton, nelle seconda sessione di libere il team di Woking sembrava un po’ di difficoltà ma visti i tempi di questa mattina aveva sicuramente più benzina rispetto agli altri.
Quinto e in grandissima forma anche Kimi Räikkönen, come in Corea il finlandese non aveva mai girato qui ma non ha nessun problema ad imparare nuovi tracciati; la Lotus sembra aver trovato la giusta direzione negli aggiornamenti e il distacco di poco meno di quattro decimi da Vettel lo dimostra, più in difficoltà con i nuovi scarichi Coanda sembra essere Grosjean che chiude decimo ad otto decimi dal tedesco.
Fernando Alonso è settimo e conferma i sei decimi di gap dal suo rivale Vettel chiudendo anche dietro alla Williams di Bruno Senna; Hülkenberg e Michael Schumacher completano la top ten, dalla quale ne resta fuori Felipe Massa, undicesimo appena dietro a Grosjean.
Tra i top team sembra che la Red Bull stia nelle ultime gare prendendo il largo, sperando che abbia risolto i suoi problemi di affidabilità, la Lotus sembra aver raggiunto le prestazioni della McLaren mentre la Ferrari sembra essere la squadra più in difficoltà e non può sempre chiedere ad Alonso di fare i miracoli. Senza aggiornamenti il mondiale lo vince Vettel.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.842 | 20 | |
2. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.034 | + 0.192 | 17 |
3. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.108 | + 0.266 | 18 |
4. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.151 | + 0.309 | 21 |
5. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.209 | + 0.367 | 22 |
6. Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.214 | + 0.372 | 24 |
7. Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.521 | + 0.679 | 15 |
8. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.531 | + 0.689 | 21 |
9. Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.652 | + 0.810 | 21 |
10. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.664 | + 0.822 | 21 |
11. Felipe Massa | Ferrari | 1:26.691 | + 0.849 | 13 |
12. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.140 | + 1.298 | 18 |
13. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.162 | + 1.320 | 21 |
14. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.193 | + 1.351 | 22 |
15. Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.229 | + 1.387 | 21 |
16. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.374 | + 1.532 | 21 |
17. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.711 | + 1.869 | 20 |
18. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.983 | + 2.141 | 19 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.035 | + 3.193 | 20 |
20. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.237 | + 3.395 | 20 |
21. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.617 | + 3.775 | 20 |
22. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.298 | + 4.456 | 20 |
23. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.824 | + 4.982 | 22 |
24. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.873 | + 5.031 | 22 |
Share this content: