Al termine di un turno di qualifiche non tiratissimo come ci si sarebbe potuto aspettare sotto il grigio cielo di Phillip Island, è stato il pilota di casa, Casey Stoner, ad agguantare la pole position, precedendo i due spagnoli in lotta per il titolo, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa nell’ordine.
Ciò che ha destato scalpore è stato il tempo fatto segnare da un Casey dichiaratosi “non in perfetta forma” alla vigilia del weekend. L’australiano è riuscito a staccare di mezzo secondo Jorge, e di più di un secondo tutti gli altri pretendenti alla pole position. Alle spalle dei tre, in seconda fila si sono classificati Cal Crutchlow, Stefan Bradl ed Andrea Dovizioso, davanti ad Alvaro Bautista, Valentino Rossi ed a un fenomenale Randy De Puniet che con la sua modesta CRT si è messo alle spalle piloti del calibro di Nicky Hayden, Karel Abraham ed Hector Barbera. Ottimo lavoro anche del compagno di squadra di Randy, Aleix Espargarà, qualificatosi dodicesimo.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Michele Pirro è quattordicesimo, Danilo Petrucci quindicesimo e Roberto Rolfo diciottesimo. Non esaltante la prestazione della wild-card australiana Kris McLaren: il bilancio recita ultima posizione e sei secondi di distacco dal connazionale Stoner, quindi fuori tempo massimo.
ORDINE DI PARTENZA
1 | Casey STONER | AUS | Honda | 1’29.623 | ||||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1’30.140 | ||||
3 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1’30.575 | ||||
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1’30.763 | ||||
5 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1’30.798 | ||||
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1’31.200 | ||||
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1’31.490 | ||||
8 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 1’31.661 | ||||
9 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1’31.667 | ||||
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1’31.681 | ||||
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’31.910 | ||||
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1’31.990 | ||||
13 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 1’32.231 | ||||
14 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 1’33.050 | ||||
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 1’33.069 | ||||
16 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 1’33.450 | ||||
17 | James ELLISON | GBR | ART | 1’33.489 | ||||
18 | Roberto ROLFO | ITA | ART | 1’33.577 | ||||
19 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 1’34.156 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: