E’ Jimmie Johnson ad aggiudicarsi al termine di una gara a tratti scialba a tratti accesissima la Tums Fast Relief 500, corsasi sullo short track di Martinsville e valida come settima prova della Chase for the Sprint Cup Series 2012. I protagonisti in lotta per l’iride mondiale, ovvero il suddetto Jimmie Johnson, Brad Keselowski, Clint Bowyer e Kasey Kahne, sono stati protagonisti di prestazioni degne di campioni, capaci con l’aiuto del team e delle proprie abilità di riblatare situazioni difficili in condizioni meno problematiche con relativa semplicità. Alla fine la Victory Lane è stata la passerella di un Jimmie Johnson in gran forma, capace di dominare buona parte della gara e di mettersi in mostra durante l’ultimo restart.
CRONACA DI GARA:
Alla partenza è Jimmie Johnson a prendere la testa della corsa, davanti a Kyle Busch ed a un ottimo Brian Vickers e a mantenerla fino alla prima caution della giornata, uscita al giro 45 per un incidente occorso a David Stremme. Brad Keselowski, cambiando solo due gomme su quattro, sale così dalla trentaduesima alla diciassettesima posizione, mentre risalgono la classifica piloti come Kurt Busch e Juan Pablo Montoya.
Durante la ripartenza la leadership passa ad un velocissimo Jeff Gordon, che si installa davanti a Jimmie Johnson in testa al gruppo, mentre dietro infuria la battaglia a suon di colpi tra piloti meno quotati. La seconda caution, causata da David Gilliland, rimescola le carte e dà inizio ad un lungo periodo di green flag che durerà fino a metà gara, precisamente al giro 227 dei 500 previsti e che vedrà in testa sempre Jeff Gordon.
Con l’incidente tra Kurt Busch e Kevin Harvick, al restart la prima posizione passa a Clint Bowyer che macina giri in testa al gruppo, destreggiandosi in mezzo ai doppiati alla perfezione fino al giro 391, tornata nella quale un problema elettrico causa il ritiro di un positivo Denny Hamlin e porta tutti i piloti in pit lane a rifornire. Sotto la bandiera verde è transitato in testa Jimmie Johnson che ha tentato subito di distanziare gli avversari, ma Jeff Gordon è riuscito a tenergli testa grazie anche a due bandiere gialle causate da Montoya dapprima e dal motore di Harvick in seguito.
A 25 giri dal termine tutti i piloti pittano in regime di bandiera gialla eccetto Brad Keselowski e Dale Earnhardt Jr. che si ritrovano a ripartire in prima e seconda posizione, destinati però a perdere ben presto posizioni a causa delle gomme usurate, messe a confronto con gli pneumatici nuovi degli avversari. I due in pochi giri sprofondano rispettivamente in dodicesima e ventesima posizione, pagando caro l’azzardo, ma in loro aiuto giunge un’ultima caution a cinque giri dalla conclusione della corsa causata da Sam Hornish Jr e Carl Edwards.
Nell’ultimo restart Jimmie Johnson si porta davanti a tutti mentre un indemoniato Brad Keselowski con tutti i rischi del caso e gomme ormai alla frutta compie il miracolo portandosi in 3 giri dalla dodicesima alla sesta posizione, salvando il salvabile e diventando il vincitore morale della gara di Martinsville.
La testa della classifica Chase passa così a Jimmie Johnson, ma con soli 2 punti di vantaggio su Brad Keselowski. Ancora in corsa per il titolo Kasey Kahne e Clint Bowyer.
ORDINE D’ARRIVO:
1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | ||||||
2 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s Halloween | ||||||
3 | Kasey Kahne | Chevrolet | HendrickCars.com | ||||||
4 | Aric Almirola | Ford | Gwaltney | ||||||
5 | Clint Bowyer | Toyota | 5-Hour Energy Benefiting Avon Foundation for Women | ||||||
6 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | ||||||
7 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi Max | ||||||
8 | Brian Vickers | Toyota | MyClassicGara ge.com |
||||||
9 | Bobby Labonte | Toyota | Pine Sol | ||||||
10 | Greg Biffle | Ford | 3M | ||||||
11 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans | ||||||
12 | Paul Menard | Chevrolet | Zecol / Menards | ||||||
13 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | ||||||
14 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | ||||||
15 | Kurt Busch | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | ||||||
16 | Joey Logano | Toyota | The Home Depo t / redbeacon.com |
||||||
17 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald’s | ||||||
18 | Carl Edwards | Ford | Geek Squad | ||||||
19 | Landon Cassill | Toyota | Burger King / Dr Pepper | ||||||
20 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | ||||||
21 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Diet Mountain Dew / National Guard / AMP Energy | ||||||
22 | Jeff Burton | Chevrolet | Odyssey / EnerSys | ||||||
23 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | ||||||
24 | Marcos Ambrose | Ford | Black & Decker | ||||||
25 | Casey Mears | Ford | GEICO | ||||||
26 | David Ragan | Ford | Where’s Waldo | ||||||
27 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | ||||||
28 | AJ Allmendinger | Chevrolet | Phoenix Construction | ||||||
29 | Ken Schrader | Ford | Southern Pride Trucking / U.S. Chrome | ||||||
30 | David Gilliland | Ford | Long John Silver’s | ||||||
31 | Travis Kvapil | Toyota | Burger King / Dr Pepper | ||||||
32 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem “Chasing the Cure” | ||||||
33 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | ||||||
34 | Stephen Leicht | Chevrolet | Little Joes Autos.com |
||||||
35 | Dave Blaney | Chevrolet | Mohawk Northeast / TMone Call Center | ||||||
36 | David Reutimann | Chevrolet | @TMone Drive Sales Fast | ||||||
37 | Scott Speed | Ford | Jordan Truck Sales | ||||||
38 | Josh Wise | Ford | MDS Transport | ||||||
39 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | ||||||
40 | David Stremme | Toyota | Inception Motorsports | ||||||
41 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | ||||||
42 | Scott Riggs | Chevrolet | North Texas Pipe | ||||||
43 | Reed Sorenson | Toyota | Plinker Tactical |
CLASSIFICA DELLA CHASE:
1 | Jimmie Johnson | 2291 | Leader | |||||||
2 | Brad Keselowski | 2289 | -2 | |||||||
3 | Clint Bowyer | 2265 | -26 | |||||||
4 | Kasey Kahne | 2262 | -29 | |||||||
5 | Denny Hamlin | 2242 | -49 | |||||||
6 | Jeff Gordon | 2237 | -54 | |||||||
7 | Martin Truex Jr. | 2228 | -63 | |||||||
8 | Matt Kenseth | 2226 | -65 | |||||||
9 | Greg Biffle | 2222 | -69 | |||||||
10 | Tony Stewart | 2220 | -71 | |||||||
11 | Kevin Harvick | 2203 | -88 | |||||||
12 | Dale Earnhardt Jr. | 2151 | -140 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: