A cura di Vincenzo Carlesimo
Nella prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi la McLaren oscura il duello tra Vettel ed Alonso per il campionato ottenendo una doppietta, rispettivamente con Hamilton davanti a Button, terza posizione per Sebastian Vettel che paga ben 7 decimi al campione del mondo 2008.
La reazione della McLaren era attesa, considerando il recente messaggio di sfida lanciato da Jenson Button che dichiarava che il team di Woking ha tutte le risorse per ridurre il gap con la Red Bull, e non ha tardato ad arrivare; la scuderia inglese che rischia di perdere il motore Mercedes la prossima stagione e che sta valutando altre opzioni(si parla di un possibile ritorno dell’Honda) vuole dimostrare di poter ancora puntare alla vittoria in questo finale di campionato, sebbene entrambi i piloti siano ormai fuori dalla lotta iridata.
Frecce d’argento che possono essere l’arbitro di questa sfida tra i due pretendenti al mondiale che gli sono subito alle spalle: Sebastian Vettel si prende 7 decimi da Hamilton mentre Alonso è ad un secondo; la Red Bull come al solito di venerdì utilizza un carico medio-alto di carburante, l’asturiano, invece, testava per la prima volta la nuova ala anteriore mentre il suo compagno di squadra Felipe Massa(11°) utilizzava oggi un ala posteriore diversa.
Quinto posto per Mark Webber, a seguire troviamo Schumacher, Maldonado, Rosberg, Bottas e Kimi Räikkönen che conclude la top ten; il finlandese ha a disposizione dei miglioramenti degli scarichi Coanda per questa gara e cercherà di difendere il terzo posto nella classifica iridata dagli attacchi di Hamilton e Webber, ma in questo momento la Lotus non sembra garantirgli una vettura da podio.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.285 | 21 | |
2. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:43.618 | + 0.333 | 19 |
3. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.050 | + 0.765 | 23 |
4. Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.366 | + 1.081 | 21 |
5. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.542 | + 1.257 | 22 |
6. Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.694 | + 1.409 | 23 |
7. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:45.115 | + 1.830 | 26 |
8. Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.194 | + 1.909 | 19 |
9. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.347 | + 2.062 | 25 |
10. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.422 | + 2.137 | 15 |
11. Felipe Massa | Ferrari | 1:45.567 | + 2.282 | 24 |
12. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:45.587 | + 2.302 | 20 |
13. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:45.722 | + 2.437 | 20 |
14. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.743 | + 2.458 | 20 |
15. Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:45.769 | + 2.484 | 22 |
16. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:45.811 | + 2.526 | 22 |
17. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.649 | + 3.364 | 24 |
18. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:46.708 | + 3.423 | 26 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:47.418 | + 4.133 | 23 |
20. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:47.891 | + 4.606 | 21 |
21. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:48.354 | + 5.069 | 22 |
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.887 | + 5.602 | 22 |
23. Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:50.487 | + 7.202 | 20 |
24. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | Nessun Tempo | 3 |
Share this content: