Unico pilota a girare con una velocità media superiore alle 191 miglia orarie, Jimmie Johnson ha ottenuto la pole position nelle qualifiche disputatesi oggi valide per la ottava gara della Chase for the Sprint Cup Series 2012, la AAA Texas 500, che si correrà nella giornata di domani. Il leader della classifica iridata conquista così la sua seconda pole consecutiva, la quarta della stagione in corso, precedendo in prima fila un altro “chaser” del calibro di Greg Biffle.
In seconda fila le due Toyota di Kyle Busch e di Clint Bowyer, a precedere Martin Truex Jr. e Joey Logano; settima posizione per il giovanissimo Trevor Bayne con la #21 del Wood Brothers Racing. Il principale contendente per la lotta al titolo, staccato da Johnson di sole due lunghezze, Brad Keselowski, partirà accanto al giovane Bayne dall’ottava posizione.
Il pilota della Dodge #2 del Penske Racing Team si è però dichiarato assai ottimista sia nelle interviste rilasciate ai giornalisti della televisione americana sia su Twitter, dove ha affermato di voler essere il protagonista di quell’inversione di tendenza che porterà il titolo lontano dalle mani del già cinque volte campione del mondo Jimmie Johnson. Appuntamento a domani sera per la gara dal Texas Motor Speedway.
ORDINE DI PARTENZA:
1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 28.261 | Leader | ||
2 | Greg Biffle | Ford | 3M | 28.364 | -0.103 | ||
3 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 28.402 | -0.141 | ||
4 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 28.411 | -0.150 | ||
5 | Martin Truex Jr. | Toyota | Carlyle Tools by NAPA | 28.422 | -0.161 | ||
6 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot / redbeacon.com | 28.457 | -0.196 | ||
7 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 28.480 | -0.219 | ||
8 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 28.491 | -0.230 | ||
9 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 28.500 | -0.239 | ||
10 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | 28.502 | -0.241 | ||
11 | Mark Martin | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 28.527 | -0.266 | ||
12 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 28.530 | -0.269 | ||
13 | Kasey Kahne | Chevrolet | HendrickCars.com / Great Clips | 28.573 | -0.312 | ||
14 | Aric Almirola | Ford | Farmland | 28.575 | -0.314 | ||
15 | Marcos Ambrose | Ford | Mac Tools | 28.583 | -0.322 | ||
16 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 28.602 | -0.341 | ||
17 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | 28.628 | -0.367 | ||
18 | Kurt Busch | Chevrolet | Furniture Row | 28.663 | -0.402 | ||
19 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | 28.669 | -0.408 | ||
20 | Casey Mears | Ford | GEICO | 28.672 | -0.411 | ||
21 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 28.717 | -0.456 | ||
22 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 28.724 | -0.463 | ||
23 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem / Budweiser | 28.757 | -0.496 | ||
24 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald’s | 28.790 | -0.529 | ||
25 | Juan Montoya | Chevrolet | Huggies | 28.810 | -0.549 | ||
26 | AJ Allmendinger | Chevrolet | Phoenix Construction | 28.817 | -0.556 | ||
27 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 28.823 | -0.562 | ||
28 | J.J. Yeley | Chevrolet | MaxQworkforce.com | 28.836 | -0.575 | ||
29 | Bobby Labonte | Toyota | Wounded Warrior Project | 28.842 | -0.581 | ||
30 | David Gilliland | Ford | Long John Silver’s | 28.899 | -0.638 | ||
31 | Scott Speed | Ford | B&D Electrical / TWD | 28.899 | -0.638 | ||
32 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 28.948 | -0.687 | ||
33 | David Ragan | Ford | CertainTeed / 31-W Insulation | 28.958 | -0.697 | ||
34 | Mike Bliss | Toyota | Plinker Tactical / MCM Elegante | 28.959 | -0.698 | ||
35 | Josh Wise | Ford | MDS Transport | 28.968 | -0.707 | ||
36 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans | 28.975 | -0.714 | ||
37 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 29.022 | -0.761 | ||
38 | Travis Kvapil | Toyota | Dr Pepper | 29.053 | -0.792 | ||
39 | Reed Sorenson | Toyota | Plinker Tactical / MCM Elegante | 29.077 | -0.816 | ||
40 | Dave Blaney | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 29.204 | -0.943 | ||
41 | Landon Cassill | Toyota | Burger King | 29.287 | -1.026 | ||
42 | Ken Schrader | Ford | Federated Auto Parts | 29.696 | -1.435 | ||
43 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 29.097 | -0.836 | ||
NON QUALIFICATI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Stephen Leicht | Chevrolet | Little Joes Autos.com | 29.173 | -0.912 | ||
45 | Kelly Bires | Ford | United Supermarkets / Randy Hill Racing.com | 29.494 | -1.233 | ||
46 | David Stremme | Toyota | Inception Motorsports | 30.568 | -2.307 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: