Ecco le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le classifiche dopo il week-end di Shanghai, penultima prova del WTCC.
Alain Menu (RML, Chevrolet Cruze), vincitore di Gara 1: “La prima gara è stata molto veloce. Ho fatto una buona partenza e la mia macchina era perfetta. Tutto quello che dovevo fare era tenere Rob dietro a distanza di sicurezza e non essere troppo duro con le gomme anteriori. Purtroppo tutti i punti che ero riusciti a recuperare in Gara 1 li ho perso di nuovo in Gara 2. Penso che le mie speranze di diventare campione del mondo siano finite qui”.
Rob Huff (RML, Chevrolet Cruze), vincitore di Gara 2: “É stato un fine settimana fantastico per me anche se dopo le qualifiche non ero particolarmente conteno. Sono rimasto molto deluso circa la mia posizione in griglia dietro i miei compagni di squadra. Per fortuna oggi la mia macchina era fantastica! Ovviamente mi sento molto felice di giungere a Macao da leader del campionato su questo circuito mi è sempre andata bene negli ultimi quattro anni. Tutto può succedere lì e la nostra macchina è molto forte sui circuiti cittadini. Sono molto eccitato!”
La classifica piloti | ||
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Robert Huff | 390 |
2 | Alain Menu | 355 |
3 | Yvan Muller | 349 |
4 | Gabriele Tarquini | 238 |
5 | Tom Coronel | 199 |
6 | Norbert Michelisz | 155 |
7 | Stefano D’Aste | 144 |
8 | Pepe Oriola | 131 |
9 | Mehdi Bennani | 68 |
10 | Tiago Monteiro | 67 |
11 | Alex MacDowall | 66 |
12 | Franz Ensgtler | 50 |
13 | Alberto Cerqui | 45 |
14 | Aleksei Dudukalo | 27 |
15 | Micheal Nykjaer | 20 |
16 | Darryl O’Young | 17 |
17 | Colin Turkington | 15 |
18 | Rickard Rydell | 14 |
19 | Tom Boardman | 13 |
20 | James Nash | 12 |
21 | Tom Chilton | 7 |
22 | Gabor Weber | 3 |
23 | Fernando Monje | 1 |
24 | Charles Kaki Ng | 1 |
La classifica costruttori | ||
POS. | BRAND | PUNTI |
1 | Chevrolet | 930 |
2 | BMW | 602 |
3 | Seat | 569 |
4 | SunRed | 63 |
5 | Honda | 4 |
La classifica indipendenti | ||
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Norbert Michelisz | 138 |
2 | Pepe Oriola | 126 |
3 | Stefano D’Aste | 123 |
4 | Alex MacDowall | 95 |
5 | Franz Ensgtler | 82 |
6 | Mehdi Bennani | 72 |
7 | Alberto Cerqui | 64 |
8 | Darryl O’Young | 45 |
9 | Tom Boardman | 35 |
10 | Aleksei Dudukalo | 34 |
11 | Micheal Nykjaer | 20 |
12 | Gabor Weber | 15 |
13 | Pasquale Di Sabatino | 12 |
14 | Charles Kaki Ng | 12 |
15 | Fernando Monje | 6 |
16 | Fredy Barth | 4 |
17 | Isaac Tutumlu Lopez | 3 |
18 | Andrea Barlesi | 3 |
19 | Robert Holland | 2 |
POS. | TEAM | PUNTI |
1 | ROAL Motorsport | 166 |
2 | Lukoil Racing Team | 148 |
3 | Tuenti Racing Team | 136 |
4 | Zengö Motorsport | 101 |
5 | Wiechers-Sport | 90 |
6 | Bamboo Engineering | 71 |
7 | Proteam Racing | 47 |
8 | Liqui Moly Team Engstler | 47 |
9 | Special Tuning Racing | 27 |
10 | Team Aon | 16 |
11 | Team Aviva-Cofco | 9 |
Share this content: