A cura di Silvano Taormina
Il week-end di Thruxton, sede del terzo appuntamento stagionale del BTCC, ha evidenziato il netto dominio delle Honda Civic del Team Dynamics che sul tracciato dell’Hampshire ha confermato ancora una volta la propria supremazia. Matt Neal ha portato a casa il successo nelle prime due gare, superando così le cinquanta vittorie in carriera, mentre Gordon Shedden si è imposto nella prova conclusiva davanti al compagno di squadra. Niente da fare per gli avversari, per l’ennesima volta ammutoliti dal livello di competitività delle vetture giapponesi. L’unico apparso in grado di metter loro il bastone tra le ruote è stato Andrew Jordan, anch’egli al volante di una Honda Civic in configurazione NGTC. Il giovane portacolori dell’Eurotech ha conquistato la pole position e, dopo un’ottima partenza e una condotta di gara esemplare, sembrava avviarsi verso una meritata vittoria nella prima manche. La fortuna però gli ha voltato le spalle e nel corso della tornata conclusiva è stato vittima di una foratura che ha messo la parola “fine” ai suoi sogni di gloria. Il podio conquistato in Gara 3 ha rappresentato per lui solo una magra consolazione e ad ogni modo lascia Thruxton con la consapevolezza che nel corso della stagione potrà mostrare la sua competitività, fattore mostrato anche nella seconda corsa in cui si è prodigato in una bella rimonta che dall’undicesimo posto in griglia lo ha condotto fino alla quarta piazza finale.
Week-end sottotono per le due MG ufficiali del Triple Eight Racing. Plato ha conquistato il secondo gradino del podio in Gara 1 ma non è mai apparso in grado di lottare per la vittoria finale. Nelle altre due prove è apparso in affanno ma è riuscito comunque a conquistare un alto quinto posto. Tordoff continua il suo apprendistato e nell’arco di tutto il week-end ha mostrato il suo carattere nei duelli corpo a corpo e nello stesso tempo è riuscito a tenersi lontano dai guai. Tale rendimento gli ha permesso di concludere in top-ten in tutte e tre le gare. La sorpresa del fine settimana è stato Tom Onslow-Cole, abile a portare per ben due volta sul podio la debuttante Volkswagen Passat del Team HARD dopo soli tre appuntamenti. Il talentuoso pilota inglese ha tratto il meglio dalla berlina tedesca e nel corso della stagione potrà dire la sua. Chi si è complicato la vita è stato Adam Morgan, bravo a issarsi al comando di Gara 3 subito dopo il via ma altrettanto bravo a rovinare tutto con un’uscita di pista che lo ha costretto ad una sosta ai box. Continuano a faticare le Ford Focus del Motorbase Performance, a punti sia con Mat Jackson e Aaron Smith ma ancora lontane dalle prestazioni dei battistrada. Discorso simile per le BMW 125i del West Coast Racing, incapace di replicare la vittoria conquistata a Donington da Colin Turkington. Segnali di crescita li hanno mostrati anche le Vauxhall Insigna del Team HARD, capaci di lottare ai margini della top-ten con i rookie James Cole e Jack Goff. Diversamente sono sprofondate le Audi A4 dell’Austin Racing, mai nelle posizioni che contano con il patron Rob e il veloce Will Bratt. Nel Jack Sears Trophy, il trofeo riservato alle S2000, il successo in Gara 1 è stato appannaggio della Ford Focus di Liam Griffin mentre nelle altre due prove si è imposto Lea Wood con la sua Vauxhall Vectra autogestita. I protagonisti del BTCC torneranno in pista tra un mese per il classico appuntamenti primaverile di Oulton Park.
L’ordine d’arrivo di Gara 1 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Matt Neal | Honda Civic | 16 giri |
2 | Jason Plato | MG6 | +6.663 |
3 | Tom Onslow-Cole | VW Passat CC | +7.522 |
4 | Sam Tordoff | MG6 | +9.579 |
5 | Jeff Smith | Honda Civic | +10.205 |
6 | Colin Turkington | BMW 125i M Sport | +14.803 |
7 | Mat Jackson | Ford Focus | +15.454 |
8 | Dave Newsham | Toyota Avensis | +15.899 |
9 | Aron Smith | Ford Focus | +16.104 |
10 | Adam Morgan | Toyota Avensis | +16.735 |
11 | Andrew Jordan | Honda Civic | +19.579 |
12 | Jack Goff | Vauxhall Insignia VXR-R | +24.298 |
13 | Robert Collard | BMW 125i M Sport | +25.696 |
14 | Daniel Welch | Proton Gen-2 | +30.506 |
15 | Frank Wrathall | Toyota Avensis | +31.230 |
16 | Ollie Jackson | Toyota Avensis | +34.999 |
17 | James Cole | Vauxhall Insignia VXR-R | +49.959 |
18 | Will Bratt | Audi A4 | +50.617 |
19 | Rob Austin | Audi A4 | +53.876 |
20 | Liam Griffin | Ford Focus | +54.676 |
21 | Lea Wood | Vauxhall Vectra | +55.845 |
22 | David Nye | Ford Focus | +1:01.177 |
23 | Joe Girling | Chevrolet Cruze | +1:01.911 |
24 | Nick Foster | BMW 125i M Sport | +1:06.255 |
25 | Gordon Shedden | Honda Civic | +1:20.151 |
Non classificati | |||
Warren Scott | SEAT Leon | ||
James Kaye | VW Golf MK5 | ||
L’ordine d’arrivo di Gara 2 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Matt Neal | Honda Civic | 19 giri |
2 | Tom Onslow-Cole | VW Passat CC | +1.468 |
3 | Gordon Shedden | Honda Civic | +1.676 |
4 | Andrew Jordan | Honda Civic | +1.891 |
5 | Jason Plato | MG6 | +3.560 |
6 | Jeff Smith | Honda Civic | +4.949 |
7 | Sam Tordoff | MG6 | +13.072 |
8 | Adam Morgan | Toyota Avensis | +14.410 |
9 | Jack Goff | Vauxhall Insignia VXR-R | +20.433 |
10 | Aron Smith | Ford Focus | +22.457 |
11 | Colin Turkington | BMW 125i M Sport | +22.950 |
12 | Dave Newsham | Toyota Avensis | +23.190 |
13 | Robert Collard | BMW 125i M Sport | +23.489 |
14 | James Cole | Vauxhall Insignia VXR-R | +26.856 |
15 | Mat Jackson | Ford Focus | +28.789 |
16 | Nick Foster | BMW 125i M Sport | +29.063 |
17 | Ollie Jackson | Toyota Avensis | +34.230 |
18 | Rob Austin | Audi A4 | +36.554 |
19 | Frank Wrathall | Toyota Avensis | +39.421 |
20 | Lea Wood | Vauxhall Vectra | +40.145 |
21 | David Nye | Ford Focus | +44.379 |
22 | Will Bratt | Audi A4 | +51.062 |
Non classificati | |||
Joe Girling | Chevrolet Cruze | ||
James Kaye | VW Golf MK5 | ||
Liam Griffin | Ford Focus | ||
Warren Scott | SEAT Leon | ||
Daniel Welch | Proton Gen-2 | ||
L’ordine d’arrivo di Gara 3 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Gordon Shedden | Honda Civic | 16 giri |
2 | Matt Neal | Honda Civic | +0.643 |
3 | Andrew Jordan | Honda Civic | +0.692 |
4 | Tom Onslow-Cole | VW Passat CC | +6.646 |
5 | Aron Smith | Ford Focus | +8.202 |
6 | Jeff Smith | Honda Civic | +9.167 |
7 | Mat Jackson | Ford Focus | +9.506 |
8 | Sam Tordoff | MG6 | +13.600 |
9 | Dave Newsham | Toyota Avensis | +13.962 |
10 | Colin Turkington | BMW 125i M Sport | +17.289 |
11 | Daniel Welch | Proton Gen-2 | +26.120 |
12 | Adam Morgan | Toyota Avensis | +31.720 |
13 | Nick Foster | BMW 125i M Sport | +31.992 |
14 | James Cole | Vauxhall Insignia VXR-R | +35.878 |
15 | Robert Collard | BMW 125i M Sport | +39.372 |
16 | Lea Wood | Vauxhall Vectra | +43.868 |
17 | Will Bratt | Audi A4 | +49.258 |
18 | David Nye | Ford Focus | +49.613 |
19 | James Kaye | VW Golf MK5 | +50.121 |
20 | Joe Girling | Chevrolet Cruze | +1:02.280 |
21 | Warren Scott | SEAT Leon | +1:05.150 |
22 | Jason Plato | MG6 | + 1 giro |
Non classificati | |||
Ollie Jackson | Toyota Avensis | ||
Rob Austin | Audi A4 | ||
Liam Griffin | Ford Focus | ||
Jack Goff | Vauxhall Insignia VXR-R | ||
Frank Wrathall | Toyota Avensis |
LA CLASSIFICA – 1) Neal 137; 2) Jordan 124; 3) Plato 121; 4) Schedden 109; 5) Tordoff 103; 6) J. Smith e Morgan 75; 8) Turkington 80; 9) Onslow-Cole 66; 10) A. Smith 58; 11) Jackson 49; 12) Newsham 42.
Share this content: