A cura di Vincenzo Carlesimo
Martin Tomczyk conquista la pole position a Brands Hatch uscendo vincitore di uno shoot-out molto combattuto con Mike Rockenfeller, Augusto Farfus e Joey Hand.
Le qualifiche, come le prove libere in mattinata, confermano che la BMW ama questo tracciato, infatti, ce ne sono ben 5 nei primi 10, con Timo Glock appena fuori dalla top ten in undicesima posizione mentre il più lento è stato Dirk Werner quindicesimo.
Mike Rockenfeller riesce a tener alto il nome dell’Audi conquistando un’ottima prima fila beffando di appena 4 millesimi Augusto Farfus e sfiorando la pole position; i primi 3 sono racchiusi, infatti, in un decimo: è stata solo la miglior percorrenza della curva Paddock Hill Bend ed aver evitato di oltrepassare troppo il cordolo mettendo le ruote sull’erba sintetica in accelerazione all’ingresso del Cooper Straight a garantire al tedesco della Bmw di prevalere sugli altri 2.
Quarto tempo per Joey Hand più distaccato dagli altri che può ritenersi soddisfatto per aver estromesso dallo shoot-out il campione uscente Bruno Spengler e il due volte campione del DTM Timo Scheider, che partiranno rispettivamente quinti e sesto.
Settimo Marco Wittmann che non è riuscito a confermare l’exploit delle libere ottenendo comunque un buon risultato in qualifica, dietro di lui un ritrovato Andy Priaulx che sulle strade di casa cerca un risultato importante in un campionato che finora è stato privo di soddisfazioni personali.
Dopo una sessione di libere disastrosa conquista un ottimo nono tempo Edoardo Mortara, l’italiano precede Miguel Molina, con lo spagnolo che chiude i primi 10, e Timo Glock; dodicesimo tempo per la prima Mercedes, che come sempre è quella di Gary Paffett: l’inglese ha passato un’intera sessione di qualifica in difficoltà riuscendo a superare con un po’ di fortuna la Q1 per poi non riuscire a superare la Q2 per pochi millesimi, beffato da Timo Glock e Andy Priaulx.
Paffett comunque ci mette sempre “una pezza” in una giornata pessima del team di Stoccarda il talento dell’inglese salva almeno la dignità di un team così forte e pieno di storia, gli altri sono tutti nelle retrovie: Vietoris(17°), Mehri(20°), Wehrlein(21°), Juncadella(22°).
I 98 giri della gara in un circuito corto e dove serve la massima concentrazione come Brands Hatch comunque può sovvertire l’esito della qualifica e magari ritrovare le Mercedes più in alto in classifica, anche se è molto difficile superare qui.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 41.540 | 41.146 | 41.109 | 41.158 |
2. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 41.545 | 41.234 | 41.166 | 41.193 |
3. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 41.510 | 41.259 | 41.173 | 41.197 |
4. Joey Hand | BMW Team RBM | 41.629 | 41.311 | 41.267 | 41.460 |
5. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 41.486 | 41.194 | 41.274 | |
6. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 41.460 | 41.223 | 41.282 | |
7. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 41.369 | 41.165 | 41.293 | |
8. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 41.658 | 41.327 | 41.358 | |
9. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 41.671 | 41.179 | 41.394 | |
10. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 41.381 | 41.085 | 41.472 | |
11. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 41.465 | 41.353 | ||
12. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 41.683 | 41.363 | ||
13. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 41.521 | 41.401 | ||
14. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 41.624 | 41.440 | ||
15. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 41.468 | 41.480 | ||
16. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt Audi ultra | 41.596 | 41.539 | ||
17. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 41.709 | |||
18. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 41.727 | |||
19. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 41.745 | |||
20. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 41.748 | |||
21. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 41.783 | |||
22. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 41.787 |
Share this content: