A cura di Vincenzo Carlesimo
Joey Hand è stato il più veloce nella sessione di libere al Red Bull Ring, il pilota Bmw ha ottenuto un 1:25.407 che gli ha permesso di chiudere davanti alle Audi di Rockenfeller e Albuquerque distanziati di due decimi.
La casa di Ingolstadt la fa da padrona in questo inizio di week-end qui in Austria piazzando ben 5 vetture nei primi 7 posti e condivide la top ten con la Bmw con 5 piloti a testa; malissimo le Mercedes, la prima(Dani Juncadella) è in quindicesima posizione e le altre chiudono la classifica.
In quarta posizione troviamo Marco Wittmann davanti al vincitore dello scorso anno Edoardo Mortara ed Adrian Tambay; seguono Jamie Green, Timo Glock, Bruno Spengler e Martin Tomczyk.
In casa Audi i due piloti più vincenti, Mattias Ekström e Timo Scheider, sono quelli che sono andati più piano; i due bi-campioni del DTM, infatti, sono rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione, appena davanti ad Augusto Farfus che finora si è dimostrato il pilota BMW più in forma.
Nel finale di sessione un problema tecnico alla Mercedes di Pascal Wehrlein ha costretto il rookie tedesco a parcheggiare in pista, causando la bandiera gialla e impedendo agli altri di potersi migliorare nel giro veloce.
Appena rimossa la vettura del tedesco si è migliorato leggermente Andy Priaulx che dall’ultimo posto risale sedicesimo; non è riuscito, invece, a far meglio del diciannovesimo tempo Gary Paffett.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:25.407 | 38 | |
2. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:25.632 | + 0.225 | 33 |
3. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Audi Financial Services | 1:25.664 | + 0.257 | 35 |
4. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:25.688 | + 0.281 | 36 |
5. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:25.724 | + 0.317 | 40 |
6. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:25.735 | + 0.328 | 35 |
7. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:25.738 | + 0.331 | 35 |
8. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:25.798 | + 0.391 | 35 |
9. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:25.815 | + 0.408 | 37 |
10. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:25.856 | + 0.449 | 33 |
11. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:25.913 | + 0.506 | 37 |
12. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:25.976 | + 0.569 | 33 |
13. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:26.021 | + 0.614 | 34 |
14. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:26.047 | + 0.640 | 39 |
15. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:26.230 | + 0.823 | 42 |
16. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:26.237 | + 0.830 | 36 |
17. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:26.303 | + 0.896 | 32 |
18. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:26.429 | + 1.022 | 45 |
19. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:26.497 | + 1.090 | 39 |
20. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:26.527 | + 1.120 | 36 |
21. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:26.869 | + 1.462 | 35 |
22. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:27.047 | + 1.640 | 35 |
Share this content: