A cura di Vincenzo Carlesimo
La Bmw domina le qualifiche sul tracciato del Red Bull Ring, in Austria, conquistando interamente la prima fila: in pole partirà Bruno Spengler che con un grandissimo terzo settore beffa il compagno Marco Wittmann, togliendo al debuttante tedesco la soddisfazione di partire davanti a tutti ma può comunque esser felice del secondo posto.
Terza posizione per Edoardo Mortara, l’unico pilota non BMW ad aver preso parte allo Shoot-out, l’italiano proverà a ripetere l’exploit dello scorso anno dove con la sua Audi Team Rosberg vinse la gara; alle spalle del vincitore 2012 il brasiliano Augusto Farfus che dopo una sessione stamani di libere un po’ in ombra è tornato alle posizioni che merita sebbene abbia commesso diversi errori nel suo giro nel Q4.
Il primo degli esclusi dell’ultimo turno di qualifiche è Timo Scheider che partirà quinto davanti a Filipe Albuquerque, Robert Wickens e Mike Rockenfeller, concludono la top ten Martin Tomczyk e Gary Paffett; l’inglese del team Mercedes nel Q3 ha un evidente problema al motore che non gli permette di ottenere nessun tempo, anche lui come Farfus era riuscito a tornare in alto e nelle prime due sessioni girava su tempi interessanti.
Chi non è riuscito ad effettuare le giuste modifiche di assetto è Mattias Ekström che, come stamattina, è abbastanza lontano dai migliori con lo svedese che ottiene la quindicesima posizione; al contrario di Farfus e Paffett chi dall’alto scivola in fondo è Joey Hand che nelle libere aveva ottenuto il miglior tempo ed invece dovrà partire diciannovesimo.
Fanalino di coda del gruppo Andy Priaulx che sembra non gradire questo circuito visto che rispetto alle altre BMW è veramente indietro, l’inglese è sempre di più un lontano ricordo di quel pilota che dominava nelle WTCC e visti i risultati che ottiene invece Augusto Farfus è davvero inspiegabile.
Domani alle 13.30 la gara, con la Bmw che cercherà di fare doppietta anche in gara, Mortara che cercherà di ripetere la vittoria del 2012 e Paffett costretto alla rimonta: ci sono diversi spunti interessanti per assistere ad una grande gara!
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:24.901 | 1:24.675 | 1:24.588 | 1:24.836 |
2. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:24.836 | 1:25.043 | 1:24.755 | 1:24.947 |
3. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:25.027 | 1:24.988 | 1:24.807 | 1:25.036 |
4. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:25.234 | 1:24.915 | 1:24.856 | 1:25.183 |
5. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:25.063 | 1:25.121 | 1:24.887 | |
6. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Audi Financial Services | 1:25.066 | 1:25.062 | 1:24.922 | |
7. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:25.279 | 1:25.127 | 1:24.973 | |
8. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:25.317 | 1:25.101 | 1:24.986 | |
9. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:25.172 | 1:25.076 | 1:25.245 | |
10. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:25.120 | 1:25.065 | Nessun Tempo | |
11. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:25.211 | 1:25.130 | ||
12. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:25.233 | 1:25.146 | ||
13. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:25.303 | 1:25.168 | ||
14. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:25.240 | 1:25.259 | ||
15. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:25.153 | 1:25.497 | ||
16. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:25.095 | 1:25.518 | ||
17. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:25.351 | |||
18. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:25.406 | |||
19. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:25.451 | |||
20. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:25.552 | |||
21. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:25.761 | |||
22. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:25.763 |
Share this content: