La terza sessione di prove libere a Montreal, in Canada, non ha fornito indicazioni interessanti per capir meglio chi sarà effettivamente il favorito per la pole position, in quanto è stata accorciata a 30 minuti e i piloti hanno potuto usare la mescola supersoft soltanto a 5 minuti dalla fine.
A realizzare il miglior tempo è stato Mark Webber; il quale, prendendo la bandiera a scacchi per ultimo ha preceduto Adrian Sutil e Lewis Hamilton, quarto Fernando Alonso seguito da Sebastian Vettel e Nico Rosberg.
Chiudono la top ten Paul di Resta, Felipe Massa, Jenson Button e Kimi Räikkönen in una sessione dove, come già detto in precedenza, non si sono visti i reali valori in pista delle varie vetture ma la classifica finale è basata a seconda delle condizioni d’asfalto trovate nel giro buono di ogni pilota e dalla mescola utilizzata.
Queste libere pre-qualifiche sono state ridotte dalla classica ora a una mezzora per l’incidente avvenuto nel Ferrari Challenge, in cui una vettura ha sbattuto violentemente contro le barriere della curva 11 costringendo i commissari ad un lavoro extra di riparazione: come da regolamento non ci può essere un tempo inferiore alle due ore tra le ultime libere e le qualifiche per cui o la sessione veniva ridotta oppure dovevano spostare le qualifiche e la FIA ha scelto per la prima ipotesi.
In più, oltre a questa situazione particolare, il clima è passato dalla pioggia da full wet ad inizio sessione alle intermedie fino a montare le slick negli ultimi 5 minuti dove tutti i piloti sono scesi in pista tra traffico e pista che si asciugava rapidamente con il passaggio delle vetture che pulivano la traiettoria; se questa condizione dovesse ripetersi anche nelle qualifiche sarà difficile per i team trovare il giusto assetto e la strategia da attuare in gara, domani, infatti, è previsto 30% di pioggia ma probabilmente sarà asciutto.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.895 | 7 | |
2. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.248 | + 0.353 | 8 |
3. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.732 | + 0.837 | 7 |
4. Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.977 | + 1.082 | 10 |
5. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.131 | + 1.236 | 6 |
6. Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.457 | + 1.562 | 7 |
7. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.496 | + 1.601 | 6 |
8. Felipe Massa | Ferrari | 1:19.750 | + 1.855 | 9 |
9. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.790 | + 1.895 | 9 |
10. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:20.316 | + 2.421 | 8 |
11. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.596 | + 2.701 | 9 |
12. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:21.035 | + 3.140 | 12 |
13. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:21.364 | + 3.469 | 7 |
14. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:21.652 | + 3.757 | 9 |
15. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:22.021 | + 4.126 | 14 |
16. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:22.720 | + 4.825 | 15 |
17. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.058 | + 5.163 | 7 |
18. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.132 | + 5.237 | 14 |
19. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.309 | + 5.414 | 6 |
20. Charles Pic | Catheram-Renault | 1:23.620 | + 5.725 | 12 |
21. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:24.314 | + 6.419 | 12 |
22. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.195 | + 8.300 | 9 |
Share this content: