A cura di Silvano Taormina
Il classico appuntamento primaverile di Oulton Park ha riportato alla ribalta Jason Plato e la MG. L’ex-campione del BTCC, dopo il week-end poco fortunato di Thruxton, si è preso una bella rivincita nei confronti dei rivali di casa Honda riportandosi in piena corsa per il titolo. Conquistata la pole-position nelle qualifiche del sabato, l’alfiere del Triple Eight Racing ha facilmente dominato flag-to-flag le prime due corse del week-end salvo poi accusare un problema al propulsore nella terza ed ultima manche. L’unico apparso in grado di avvicinare le sue performance è stato il compagno di squadra Sam Tordoff, veloce ma apparso a tratti timido nei confronti del suo caposquadra. La vittoria di Gara 3 ha regalato il successo a Andrew Jordan, in questo frangente apparso meno pimpante rispetto ai due appuntamenti precedenti ma in ogni caso baciato dalla fortuna in una corsa che ha regalato molti colpi di scena. E le due Honda ufficiali? Neal ha sempre navigato nelle prime posizioni ma, rimasto imbottigliato nel traffico in tutte e tre le prove, non è riuscito a salire sul podio. Diversamente Shedden sul podio c’è salito due volte ma le sue prestazioni sono state decisamente poco proporzionate al potenziale mostrato in questo inizio di stagione. Scopriamo nel dettaglio come si sono articolare le tre gare in programma.
GARA 1 – La corsa inaugurale del week-end è stata un monologo delle due MG del Triple Eight Racing. Jason Plato, avviatosi magistralmente dalla prima fila, è transitato per primo alla Hill davanti al compagno di squadra Tordoff che gli scattava affianco. Quest’ultimo, dopo aver marcato stretto il leader nei primi giri, nella seconda parte di gara ha badato a contenere gli attacchi di un aggressivo Shedden, nel frattempo rinvenuto in terza piazza. Mentre le posizioni da podio erano per lo più congelate, impazzava la battaglia per quelle retrostanti. Andrew Jordan e Colin Turkington hanno duellato a lungo e nella lotta si era inserito anche Onslow-Cole prima che un dritto alla Druids lo facesse retrocedere a centro gruppo. Più indietro Matt Neal, alla fine sesto sul traguardo, il quale ha ingaggiato un bel duello con Mat Jackson. Nel Jack Sears Trophy, riservato alle vetture in configurazione S2000, il successo è finito nelle mani di Lea Wood e della sua Vauxhall Vectra.
L’ordine d’arrivo di Gara 1 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Jason Plato | MG6 | 17 giri |
2 | Sam Tordoff | MG6 | +1.107 |
3 | Gordon Shedden | Honda Civic | +3.167 |
4 | Andrew Jordan | Honda Civic | +4.104 |
5 | Colin Turkington | BMW 125i M Sport | +4.563 |
6 | Matt Neal | Honda Civic | +10.946 |
7 | Mat Jackson | Ford Focus | +11.551 |
8 | Dave Newsham | Toyota Avensis | +15.381 |
9 | Adam Morgan | Toyota Avensis | +23.909 |
10 | Robert Collard | BMW 125i M Sport | +23.942 |
11 | Jeff Smith | Honda Civic | +24.308 |
12 | Nick Foster | BMW 125i M Sport | +29.815 |
13 | Rob Austin | Audi A4 | +31.869 |
14 | Daniel Welch | Proton Gen-2 | +32.030 |
15 | Tom Onslow-Cole | VW Passat CC | +33.044 |
16 | Jack Goff | Vauxhall Insignia VXR-R | +36.220 |
17 | Will Bratt | Audi A4 | +36.608 |
18 | James Cole | Vauxhall Insignia VXR-R | +37.550 |
19 | Lea Wood | Vauxhall Vectra | +44.297 |
20 | Liam Griffin | Ford Focus | +45.170 |
21 | Aaron Mason | VW Golf MK5 | +51.291 |
22 | David Nye | Ford Focus | +54.394 |
23 | Frank Wrathall | Toyota Avensis | + 1 giro |
24 | Ollie Jackson | Toyota Avensis | + 2 giri |
Non classificati | |||
Aron Smith | Ford Focus | ||
Warren Scott | SEAT Leon |
GARA 2 – La seconda manche in programma sembrava dovesse riproporre lo stesso epilogo di quella precedente. Le due MG, scattate nuovamente in prima fila, hanno ricoperto il ruolo della lepre con Plato a precedere Tordoff. Quest’ultimo però, nel tentativo di difendersi da Mat Jackson, è finito sull’erba precipitando in ventesima posizione. Il secondo posto è stato così ereditato da Gordon Shedden che nel finale ha dovuto faticare per contenere Turkington, alla fine sul terzo gradino di un podio composto da tre ex-campioni della serie. In top-five anche le Honda di Neal e Jordan, apparsi un po’ sottotono, che hanno preceduto le due Toyota Avensis di Newsham e Morgan. Ottima nona posizione per la Proton di Welch, nel finale sopravanzato dalla Audi A4 di Austin, che così si è assicurato la partenza in prima fila nella terza corsa dietro alla Honda di Smith. Nel Jack Sears Trophy secondo successo di giornata per Lea Wood.
L’ordine d’arrivo di Gara 2 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Jason Plato | MG6 | 17 giri |
2 | Gordon Shedden | Honda Civic | +2.691 |
3 | Colin Turkington | BMW 125i M Sport | +3.285 |
4 | Matt Neal | Honda Civic | +5.591 |
5 | Andrew Jordan | Honda Civic | +9.354 |
6 | Dave Newsham | Toyota Avensis | +10.326 |
7 | Adam Morgan | Toyota Avensis | +10.849 |
8 | Rob Austin | Audi A4 | +13.396 |
9 | Daniel Welch | Proton Gen-2 | +16.078 |
10 | Jeff Smith | Honda Civic | +16.270 |
11 | Tom Onslow-Cole | VW Passat CC | +17.222 |
12 | Frank Wrathall | Toyota Avensis | +18.733 |
13 | Will Bratt | Audi A4 | +22.368 |
14 | Aron Smith | Ford Focus | +22.913 |
15 | Nick Foster | BMW 125i M Sport | +30.994 |
16 | Ollie Jackson | Toyota Avensis | +31.633 |
17 | James Cole | Vauxhall Insignia VXR-R | +32.595 |
18 | Lea Wood | Vauxhall Vectra | + 33.833 |
19 | Liam Griffin | Ford Focus | +35.787 |
20 | Mat Jackson | Ford Focus | + 45.237 |
21 | Sam Tordoff | MG6 | +1:00.564 |
22 | David Nye | Ford Focus | +1:20.279 |
Non classificati | |||
Robert Collard | BMW 125i M Sport | ||
Aaron Mason | VW Golf MK5 | ||
Jack Goff | Vauxhall Insignia VXR-R |
GARA 3 – Decisamente più movimentata la terza ed ultima corsa del fine settimana che ha visto la maggior parte dei piloti montare le gomme slick. Al via il più lesto è stato Rob Austin, bravo a portare in testa la sua Audi A4 davanti alla Honda Civic di Smith. Nel frattempo un ottimo Welch difendeva con i denti la sua terza posizione prima di subire una foratura dopo un contatto con Turkington. I due battistrada hanno lottato a suon di sportellate fino all’ottavo giro quando, dopo l’ennesima toccata, Smith è riuscito a portarsi in testa spalancando la strada anche a Morgan che così si è issato in seconda posizione. Più indietro Andrew Jordan si rendeva protagonista di una bella rimonta. Ritrovatosi in terza piazza dopo un lungo di Austin al tornantino, ha raggiunto e facilmente sopravanzato Morgan portandosi così in scia al leader Smith. Quest’ultimo a due giri dal termine ha commesso un errore alla chicane che, non solo lo ha privato della vittoria ma lo ha costretto ad una sosta ai box per una foratura. Mentre Jordan si avviava abilmente verso la bandiera a scacchi seguito a debita distanza da Turkington, Morgan e Neal si giocavano l’ultimo gradino del podio. Alla fine ha avuto la meglio l’alfiere del Cicely Racing. A seguire le due Audi A4 di Austin e Bratt mentre la settima piazza è stata appannaggio di un pimpante Tordoff, protagonista di una gran rimonta dall’undicesima fila. Tra le S2000 il successo è finito nelle mani di Liam Griffin con la sua Ford Focus del Motorbase Performance.
L’ordine d’arrivo di Gara 3 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Andrew Jordan | Honda Civic | 17 giri |
2 | Colin Turkington | BMW 125i M Sport | +1.358 |
3 | Adam Morgan | Toyota Avensis | +4.523 |
4 | Matt Neal | Honda Civic | +4.601 |
5 | Rob Austin | Audi A4 | +7.605 |
6 | Will Bratt | Audi A4 | +8.712 |
7 | Sam Tordoff | MG6 | +15.018 |
8 | Nick Foster | BMW 125i M Sport | +15.798 |
9 | Frank Wrathall | Toyota Avensis | +16.761 |
10 | Aron Smith | Ford Focus | +17.876 |
11 | Robert Collard | BMW 125i M Sport | +18.491 |
12 | Jack Goff | Vauxhall Insignia VXR-R | +19.731 |
13 | James Cole | Vauxhall Insignia VXR-R | +20.813 |
14 | Dave Newsham | Toyota Avensis | +25.507 |
15 | Ollie Jackson | Toyota Avensis | +30.114 |
16 | Liam Griffin | Ford Focus | +33.473 |
17 | Gordon Shedden | Honda Civic | +1:03.583 |
18 | Jeff Smith | Honda Civic | + 1 giro |
19 | Mat Jackson | Ford Focus | + 1 giro |
Non classificati | |||
Tom Onslow-Cole | VW Passat CC | ||
Lea Wood | Vauxhall Vectra | ||
David Nye | Ford Focus | ||
Daniel Welch | Proton Gen-2 | ||
Jason Plato | MG6 |
LA CLASSIFICA – 1) Matt Neal 173; 2) Andrew Jordan 169; 3) Jason Plato 166; 4) Gordon Shedden 142; 5) Sam Tordoff 129; 6) Colin Turkington 123; 7) Adam Morgan 116; 8) Jeff Smith 97; 9) Tom Onslow-Cole 72; 10) Aron Smith 66; 11) Dave Newsham 62; 12) Mat Jackson 58.
Share this content: