A cura di Vincenzo Carlesimo
Christian Vietoris scatterà dalla pole position al Lausitzring in una sessione dove la Mercedes ha dominato piazzando ben 3 vetture nello Shoot-Out; Jamie Green e Bruno Spengler, rispettivamente su Audi e Bmw, tengono a galla le rivali storiche della casa di Stoccarda.
La sola sessione di libere rende più difficile migliorare il set-up per chi si trova distante dalle posizioni che contano nella mattina, a poche ore di distanza la Mercedes ha pareggiato il conto con l’Audi, entrambe le case automobilistiche hanno 4 vetture nella top ten, per la Bmw ha avuto un notevole miglioramento Augusto Farfus che dall’ultimo posto è risalito decimo.
Ad affiancare Vietoris ci sarà Gary Paffett per una fila completamente Mercedes, alle loro spalle Jamie Green(il migliore delle libere di stamattina) che ottiene la sua miglior qualifica da quando è in Audi e Robert Wickens; sfortunato Bruno Spengler che per appena 10 millesimi non accede allo Shoot-Out e partirà dalla quinta piazza.
Completano la top ten Mike Rockenfeller, Adrien Tambay, Edoardo Mortara, Roberto Mehri e Augusto Farfus; per l’Audi bruttissima qualifica per Timo Scheider e Mattias Ekström, che partiranno rispettivamente dalla diciassettesima e diciottesima posizione, problemi tecnici per Martin Tomczyk che partirà invece dall’ultimo posto.
I due pretendenti per il titolo, Bruno Spengler e Mike Rockenfeller, partiranno dunque uno dietro l’altro, il terzo Augusto Farfus si trova qualche posizione più indietro: la rabbia del canadese leader del campionato per aver mancato lo Shoot-Out per 10 millesimi sbattendo i pugni sul volante della sua Bmw è comprensibile, ma ha ancora 52 giri da compiere domani per allungare in classifica e tentare di bissare il titolo conquistato lo scorso anno.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:18.106 | 1:18.045 | 1:17.841 | 1:17.715 |
2. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:17.920 | 1:17.618 | 1:17.463 | 1:17.940 |
3. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:18.341 | 1:18.131 | 1:17.957 | 1:18.028 |
4. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:17.991 | 1:17.904 | 1:17.844 | 1:18.133 |
5. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:17.901 | 1:18.052 | 1:17.967 | |
6. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:18.001 | 1:17.914 | 1:18.134 | |
7. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:18.197 | 1:18.219 | 1:18.161 | |
8. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:18.212 | 1:18.048 | 1:18.205 | |
9. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:18.234 | 1:17.908 | 1:18.335 | |
10. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:18.199 | 1:17.950 | 1:18.383 | |
11. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:18.453 | 1:18.225 | ||
12. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:18.476 | 1:18.361 | ||
13. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Audi Financial Services | 1:18.357 | 1:18.421 | ||
14. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:18.509 | 1:18.485 | ||
15. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:18.353 | 1:18.502 | ||
16. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:18.229 | |||
17. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:18.596 | |||
18. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:18.742 | |||
19. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:18.777 | |||
20. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:18.909 | |||
21. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:19.065 | |||
22. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:19.137 |
Share this content: